목차
수험생 여러분들 모두 수고하셨습니다.
수능이 입시의 끝이 아니라 시작이기 때문에 그동안 밀린 휴식을 취하신 후에 예상 등급컷을 확인하시고 정확한 입시 전략을 세우셔서 좋은 결과 있으시길 바랍니다.
1. 수능 주요 일정
앞으로 진행될 수능의 주요 일정은 아래와 같습니다.
이의신청 기간과 정답 확정, 답안지 채점을 거쳐서 12.8(금)에 최종 성적이 통지됩니다.
시험 실시 | 2023.11.16(목) |
문제 및 정답 이의신청 | 11.16(목) ~ 20(월) |
정답 확정 | 11.28(화) |
채점 | 11.17(금) ~ 12.08(금) |
성적 통지 | 12.08(금) |
이제부터 수능 예상 등급컷에 대해서 말씀드리도록 하겠습니다.
12월 7일에 발표된 수능 확정 등급컷이 궁금하신 분들은 아래글을 참고하시는 것을 추천드립니다.
2. 과목별 등급컷
1) 국어
- 아래 표의 입시기관을 선택하시면 학원 홈페이지도 이동하여 과목별 등급컷도 확인이 가능합니다.
등급 | 대성 | 진학사 | 이투스 | 유웨이 | 메가스터디 | EBSi | 종로학원 |
1 | 132 | 131 | 130 | 132 | 131 | 132 | 130 |
2 | 125 | 124 | 123 | 124 | 124 | 124 | 124 |
3 | 116 | 116 | 116 | 117 | 116 | 116 | 117 |
4 | 106 | 107 | 105 | 108 | 105 | 107 | 109 |
5 | 96 | 97 | 96 | 97 | 97 | 97 | 95 |
6 | 84 | 85 | 84 | 84 | 84 | 84 | 81 |
7 | 73 | 74 | 71 | 73 | 72 | 73 | 69 |
8 | 63 | 66 | 66 | 63 | 62 | 65 | 61 |
※사진을 클릭하면 확대됩니다.
2) 수학
등급 | 진학사 | 종로학원 | 대성 | 유웨이 | 이투스 | 메가스터디 | EBSi |
1 | 133 | 133 | 134 | 134 | 133 | 133 | 134 |
2 | 126 | 126 | 127 | 126 | 126 | 126 | 126 |
3 | 118 | 119 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
4 | 107 | 108 | 106 | 108 | 108 | 108 | 107 |
5 | 91 | 93 | 91 | 92 | 95 | 91 | 92 |
6 | 81 | 83 | 80 | 80 | 83 | 79 | 80 |
7 | 76 | 78 | 76 | 76 | 77 | 75 | 76 |
8 | 73 | 74 | 72 | 72 | 74 | 72 | 72 |
※사진을 클릭하면 확대됩니다.
3) 영어
등급 | 메가스터디 | EBSi | 유웨이 | 종로학원 | 진학사 | 이투스 | 대성 |
1 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
2 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
3 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
4 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
5 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
6 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
7 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
4) 한국사/사탐 등급컷
◎ 한국사
등급 | 메가스터디 | EBSi | 진학사 | 이투스 | 종로학원 | 유웨이 | 대성 |
1 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
2 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
3 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
그 밖에 다른 사탐 과목에 대해서 궁금하시다면 아래에서 바로 확인하실 수 있으십니다.
경제 | 정치와법 | 사회문화 |
세계사 | 동아시아사 | 한국지리 |
세계지리 | 생활과윤리 | 윤리와사상 |
5) 과탐 등급컷
1) 물리학1
등급 | 메가스터디 | 대성 | 이투스 | 진학사 | EBSi | 종로학원 | 유웨이 |
1 | 46 | 46 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
2 | 42 | 42 | 43 | 42 | 42 | 43 | 42 |
3 | 37 | 35 | 37 | 36 | 37 | 38 | 37 |
4 | 30 | 28 | 30 | 30 | 30 | 31 | 30 |
5 | 20 | 20 | 21 | 20 | 21 | 23 | 20 |
6 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 |
7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
2) 화학1
등급 | 종로학원 | EBSi | 유웨이 | 이투스 | 진학사 | 메가스터디 | 대성 |
1 | 46 | 46 | 46 | 46 | 47 | 46 | 45 |
2 | 41 | 42 | 43 | 42 | 43 | 43 | 42 |
3 | 36 | 37 | 37 | 37 | 38 | 37 | 37 |
4 | 28 | 32 | 32 | 31 | 32 | 32 | 30 |
5 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 |
6 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 14 |
7 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 10 | 10 |
8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 |
3) 생명과학1
등급 | EBSi | 이투스 | 유웨이 | 종로학원 | 진학사 | 대성 | 메가스터디 |
1 | 47 | 47 | 47 | 46 | 47 | 47 | 47 |
2 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 42 | 43 |
3 | 39 | 39 | 39 | 38 | 39 | 37 | 39 |
4 | 32 | 32 | 32 | 31 | 32 | 32 | 30 |
5 | 25 | 25 | 25 | 23 | 25 | 25 | 25 |
6 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 18 | 18 |
7 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 |
8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 |
4) 지구과학1
등급 | 종로학원 | 진학사 | 메가스터디 | 이투스 | EBSi | 대성 | 유웨이 |
1 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
3 | 40 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
4 | 33 | 32 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 |
5 | 25 | 23 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 |
6 | 17 | 16 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 |
7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 |
8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 |
그 밖에 다른 과탐 과목에 대해서 궁금하시다면 아래에서 바로 확인하실 수 있으십니다.
물리학2 | 화학2 | 생명과학2 | 지구과학2 |
6) 직탐 등급컷
직탐은 EBSi만 발표하였으며 아래와 같습니다.
등급 | 성공적인직업생활 | 농업기초기술 | 공업일반 | 상업경제 | 수산,해운산업기초 | 인간발달 |
1 | 46 | 46 | 47 | 47 | 47 | 47 |
2 | 42 | 42 | 43 | 42 | 42 | 43 |
3 | 37 | 35 | 37 | 36 | 37 | 38 |
4 | 30 | 28 | 30 | 30 | 30 | 31 |
5 | 20 | 20 | 21 | 20 | 21 | 23 |
6 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 |
7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
7) 제2외국어/한문 등급컷
◎ 제2외국어/한문
제2외국어 및 한문은 모든 입시기관의 수능 예상컷이 동일합니다.
등급 | 독일어 | 프랑스어 | 스페인어 | 중국어 | 일본어 | 러시아어 | 아랍어 | 베트남어 | 한문 |
1 | 45 | ||||||||
2 | 40 | ||||||||
3 | 35 | ||||||||
4 | 30 | ||||||||
5 | 25 | ||||||||
6 | 20 | ||||||||
7 | 15 | ||||||||
8 | 10 |
3. 등급컷 분석
입시 전문기관에 따르면 24학년도는 불수능으로 평가받으면서 작년대비 등급컷이 대폭 하락할 것으로 예상하고 있습니다.
1) 국어
특히 국어 영역은 원점수 기준의 1등급컷이 작년보다 10점 이상 낮아질 것으로 분석하고 있습니다.
18일 0시 기준으로 입시 기관들이 분석한 점수에 따르면 1등급 기준으로 언어와 매체는 83~87점, 화법과 작문은 87~89점으로 예상하고 있습니다.
이는 역대급으로 어려웠다는 22학년도의 1등급컷과 비슷하고, 지난해가 각각 92점과 96점이었던 것을 생각하면 이번 국어 영역의 난이도가 상당히 높았던 것을 알 수 있습니다.
2) 수학
수학 영역은 원점수 기준 1등급컷(18일 0시 기준)이 확률과 통계 91~93점, 미적분 82~85점, 기하가 87~90점으로 예상하고 있습니다.
지난해가 각각 88점, 84점, 88점이었던 것을 비교하면 확률과 통계는 쉬었던 반면 미적분과 기하는 난이도가 조금 높았던 것으로 분석됩니다.
예상 등급컷은 시간이 지나면서 정확하게 바뀌기 때문에 끝까지 확인하는 것이 중요하며 전략을 잘 세워서 좋은 결과 있으시길 바랍니다~!
아래의 24학년도 수능 분석 및 입시 전략이 궁금하신 분들은 아래글을 참고하시면 도움이 될 것 같습니다.
2024학년도 수능 분석 및 수능 문제 및 정답, 입시 전략 확인하기