목차
2024년 수능을 치르고 드디어 12월 8일 성적표를 받게 됩니다. 지금까지 전문 입시기관들의 예상한 등급컷들이 있었지만 확정 등급컷하고는 조금 차이가 있습니다.
이제 2024학년도 수능 등급컷이 확정되었으니 참고하시고 정확한 입시전략을 세우시길 바랍니다.
확정 등급컷 외에 추가로 2024학년도 수능에 대한 더 많은 자료가 필요하시다면 한국교육과정평가원 사이트를 방문하셔서 살펴보시는 것을 추천드립니다.
이 밖에 중앙일보가 실시한 2023년 대학 순위 및 기업 선호 대학이 궁금하신 분들은 아래의 글을 읽어보시는 것을 추천드립니다.
2023 대학 순위, 대학 평가 및 기업 선호 대학 확인하기
2024 정시 모집의 실시간 경쟁률 및 업데이트 시간이 궁금하신 분들은 아래에서 바로 확인하실 수 있습니다.
2024 실시간 정시 경쟁률 확인 및 경쟁률 업데이트 시간 확인하기
1. 국어 영역 확정 등급컷
- 1등급의 예상 등급컷은 130~132점이었는데 133점으로 확정되었습니다.
- 1등급 비율을 4.07%이며 인원은 18,015명입니다.
등급 | 구분 점수 | 인원(명) | 비율(%) |
1 | 133 | 18,015 | 4.07 |
2 | 125 | 32,787 | 7.40 |
3 | 116 | 56,275 | 12.70 |
4 | 106 | 78,603 | 17.74 |
5 | 95 | 86,708 | 19.57 |
6 | 84 | 73,569 | 16.60 |
7 | 73 | 51,976 | 11.73 |
8 | 63 | 28,597 | 6.45 |
9 | 63미만 | 16,560 | 3.74 |
2. 수학 영어 확정 등급컷
- 1등급의 예상 등급컷은 133~134점이었는데 133점으로 확정되었습니다.
- 1등급 비율을 4.20%이며 인원은 17,910명입니다.
등급 | 구분 점수 | 인원(명) | 비율(%) |
1 | 133 | 17,910 | 4.20 |
2 | 126 | 32,921 | 7.72 |
3 | 118 | 50,248 | 11.78 |
4 | 107 | 69816 | 16.36 |
5 | 94 | 85517 | 20.05 |
6 | 80 | 76134 | 17.85 |
7 | 74 | 50532 | 11.84 |
8 | 70 | 29913 | 7.01 |
9 | 70미만 | 13634 | 3.20 |
3. 영어 영역 확정 등급컷
- 영어는 표준점수를 산출하지 않기 때문에 제외되지만 등급별 비율이 확인 가능합니다.
- 1등급 비율을 4.71%입니다.
등급 | 구분 점수 | 비율(%) |
1 | 90 | 4.71 |
2 | 80 | 18.17 |
3 | 70 | 23.96 |
4 | 60 | 19.41 |
5 | 50 | 12.26 |
6 | 40 | 8.23 |
7 | 30 | 6.32 |
8 | 20 | 5.25 |
9 | 20미만 | 1.69 |
4. 사회탐구 영역 확정 등급컷
사회탐구 영역의 1등급 구분점수는 가채점 결과와 비교하였을 경우 비슷하거나 살짝 낮은 점수입니다.
1) 생활과 윤리 / 윤리와 사상
- 생활과 윤리의 1등급 구분점수는 65점이며 비율은 4.63%(6,357명)입니다.
- 윤리와 사상의 1등급 구분점수는 63점이며 비율은 11.75%(4,241명)입니다.
등급 | 생활과 윤리 | 윤리와 사상 | ||||
구분 점수 | 인원(명) | 비율(%) | 구분 점수 | 인원(명) | 비율(%) | |
1 | 65 | 6,357 | 4.63 | 63 | 4,241 | 11.75 |
2 | 63 | 11,087 | 8.08 | - | - | - |
3 | 59 | 16,020 | 11.67 | 60 | 5,717 | 15.84 |
4 | 54 | 23,890 | 17.40 | 55 | 4,645 | 12.87 |
5 | 48 | 25,796 | 18.79 | 46 | 8,017 | 22.21 |
6 | 42 | 22,737 | 16.56 | 41 | 5,343 | 14.80 |
7 | 36 | 18,047 | 13.15 | 37 | 4,548 | 12.60 |
8 | 32 | 9,260 | 6.75 | 33 | 2,333 | 6.46 |
9 | 32미만 | 4,074 | 2.97 | 33미만 | 1,258 | 3.48 |
2) 한국지리 / 세계지리
- 한국지리의 1등급 구분점수는 65점이며 비율은 7.37%(2,350명)입니다.
- 세계지리의 1등급 구분점수는 66점이며 비율은 5.92%(1,522명)입니다.
등급 | 한국지리 | 세계지리 | ||||
구분 점수 | 인원(명) | 비율(%) | 구분 점수 | 인원(명) | 비율(%) | |
1 | 65 | 2,350 | 7.37 | 66 | 1,522 | 5.92 |
2 | 63 | 2,817 | 8.83 | 63 | 1,792 | 6.97 |
3 | 61 | 2,438 | 7.65 | 60 | 2,755 | 10.72 |
4 | 54 | 5,271 | 16.53 | 54 | 4,487 | 17.46 |
5 | 45 | 6,902 | 21.65 | 46 | 5,157 | 20.07 |
6 | 40 | 6,275 | 19.68 | 40 | 5,512 | 21.45 |
7 | 38 | 3,486 | 10.93 | 37 | 2,307 | 8.98 |
8 | 36 | 1,552 | 4.87 | 34 | 1,523 | 5.93 |
9 | 36미만 | 795 | 2.49 | 34미만 | 646 | 2.51 |
3) 동아시아사 / 세계사
- 동아시아사 1등급 구분점수는 64점이며 비율은 7.45%(1,293명)입니다.
- 세계사의 1등급 구분점수는 63점이며 비율은 9.24%(1,402명)입니다.
등급 | 동아시아사 | 세계사 | ||||
구분 점수 | 인원(명) | 비율(%) | 구분 점수 | 인원(명) | 비율(%) | |
1 | 64 | 1,293 | 7.45 | 63 | 1,402 | 9.24 |
2 | 63 | 745 | 4.29 | 62 | 955 | 6.3 |
3 | 60 | 2,095 | 12.07 | 60 | 1,794 | 11.83 |
4 | 55 | 2,958 | 17.04 | 56 | 2,167 | 14.28 |
5 | 46 | 3,500 | 20.16 | 45 | 2,970 | 19.58 |
6 | 40 | 2,843 | 16.38 | 40 | 2,863 | 18.87 |
7 | 37 | 2,430 | 14 | 37 | 1,686 | 11.11 |
8 | 35 | 842 | 4.85 | 35 | 923 | 6.08 |
9 | 35미만 | 651 | 3.75 | 35미만 | 410 | 2.7 |
4) 경제 / 정치와 법
- 경제의 1등급 구분점수는 68점이며 비율은 4.23%(207명)입니다.
- 정치와 법의 1등급 구분점수는 67점이며 비율은 5.15%(1,259명)입니다.
등급 | 경제 | 정치와 법 | ||||
구분 점수 | 인원(명) | 비율(%) | 구분 점수 | 인원(명) | 비율(%) | |
1 | 68 | 207 | 4.23 | 67 | 1,259 | 5.15 |
2 | 63 | 429 | 8.78 | 64 | 1,458 | 5.97 |
3 | 59 | 550 | 11.25 | 59 | 3,389 | 13.87 |
4 | 52 | 987 | 20.19 | 53 | 4,003 | 16.39 |
5 | 46 | 783 | 16.02 | 46 | 4,783 | 19.58 |
6 | 41 | 840 | 17.18 | 41 | 4,786 | 19.59 |
7 | 37 | 717 | 14.67 | 38 | 2,101 | 8.6 |
8 | 36 | 193 | 3.95 | 35 | 1,825 | 7.47 |
9 | 36미만 | 182 | 3.72 | 35미만 | 822 | 3.37 |
5) 사회·문화
- 사회·문화의 1등급 구분 점수는 66점이며 비율은 4.42%(5.374명)입니다.
등급 | 구분 점수 | 인원(명) | 비율(%) |
1 | 66 | 5,374 | 4.42 |
2 | 63 | 9,399 | 7.73 |
3 | 59 | 16,667 | 13.70 |
4 | 54 | 19,492 | 16.02 |
5 | 47 | 23,591 | 19.39 |
6 | 41 | 20,265 | 16.66 |
7 | 37 | 16,235 | 13.34 |
8 | 33 | 8,405 | 6.91 |
9 | 33미만 | 2,234 | 1.84 |
5. 과학탐구 영역 확정 등급컷
과학탐구 영역의 1등급 구분점수도 가채점 결과와 비교하였을 경우 비슷하거나 살짝 낮은 결과를 보이고 있습니다.
1) 물리학 I / 화학 I
- 물리학 I의 1등급 구분점수는 67점이며 비율은 4.68%(2,959명)입니다.
- 화학 I의1등급 구분점수는 66점이며 비율은 5.92%(1,522명)입니다.
등급 | 물리학Ⅰ | 화학Ⅰ | ||||
구분 점수 | 인원(명) | 비율(%) | 구분 점수 | 인원(명) | 비율(%) | |
1 | 67 | 2,959 | 4.68 | 67 | 2,767 | 4.73 |
2 | 63 | 6,230 | 9.86 | 62 | 6,009 | 10.27 |
3 | 60 | 5,550 | 8.79 | 58 | 6,756 | 11.54 |
4 | 53 | 12,829 | 20.31 | 54 | 8,285 | 14.16 |
5 | 46 | 11,126 | 17.62 | 47 | 12,223 | 20.89 |
6 | 40 | 12,769 | 20.22 | 40 | 10,480 | 17.91 |
7 | 38 | 5,059 | 8.01 | 37 | 6,067 | 10.37 |
8 | 35 | 4,696 | 7.43 | 33 | 4,868 | 8.32 |
9 | 35미만 | 1,944 | 3.08 | 33미만 | 1,065 | 1.82 |
2) 생명과학 I / 지구과학 I
- 생명과학 I의1등급 구분점수는 66점이며 비율은 4.94%(7,274명)입니다.
- 지구과학 I의1등급 구분점수는 65점이며 비율은 7.08%(11,098명)입니다.
등급 | 생명과학Ⅰ | 지구과학Ⅰ | ||||
구분 점수 | 인원(명) | 비율(%) | 구분 점수 | 인원(명) | 비율(%) | |
1 | 66 | 7,274 | 4.94 | 65 | 11,098 | 7.08 |
2 | 62 | 16,101 | 10.93 | 63 | 9,512 | 6.07 |
3 | 59 | 11,517 | 7.82 | 58 | 24,228 | 15.46 |
4 | 53 | 32,266 | 21.91 | 54 | 21,634 | 13.81 |
5 | 48 | 21,221 | 14.41 | 47 | 29,779 | 19.01 |
6 | 42 | 26,171 | 17.77 | 40 | 31,963 | 20.40 |
7 | 36 | 18,011 | 12.23 | 36 | 14,248 | 9.09 |
8 | 32 | 10,404 | 7.06 | 33 | 10,006 | 6.39 |
9 | 32미만 | 4,333 | 2.94 | 33미만 | 4,213 | 2.69 |
더 많은 과탐 과목에 대해서 확인하시려면 한국교육과정평가원의 과목별 등급구분 표준점수에서 확인할 수 있습니다.
6. 직업탐구 영역 확정 등급컷
직업탐구 영역에서 가장 많이 선택된 과목은 성공적인 직업생활이며 가장 적은 응시자가 선택한 과목은 수산·해운산업기초입니다.
1) 성공적인 직업생활 / 수산·해운 산업 기초
- 성공적인 직업생활의 1등급 구분점수는 66점이며 비율은 9.02%(337명)입니다.
- 수산·해운산업기초의 1등급 구분점수는 65점이며 비율은 15%(3명)입니다.
등급 | 성공적인 직업생활 | 수산·해운 산업 기초 | ||||
구분 점수 | 인원(명) | 비율(%) | 구분 점수 | 인원(명) | 비율(%) | |
1 | 66 | 337 | 9.02 | 65 | 3 | 15.00 |
2 | 64 | 135 | 3.61 | - | - | - |
3 | 59 | 438 | 11.72 | 58 | 2 | 10.00 |
4 | 53 | 607 | 16.24 | 53 | 4 | 20.00 |
5 | 46 | 764 | 20.44 | 47 | 4 | 20.00 |
6 | 41 | 733 | 19.61 | 40 | 5 | 25.00 |
7 | 37 | 449 | 12.01 | - | - | - |
8 | 34 | 154 | 4.12 | 40미만 | 2 | 10.00 |
9 | 34미만 | 120 | 3.21 | - | - | - |
2) 농업 기초 기술 / 공업 일반
- 농업 기초 기술의 1등급 구분점수는 70점이며 비율은 4.66%(11명)입니다.
- 공업일반의 1등급 구분점수는 64점이며 비율은 8.52%(114명)입니다.
등급 | 농업 기초 기술 | 공업 일반 | ||||
구분 점수 | 인원(명) | 비율(%) | 구분 점수 | 인원(명) | 비율(%) | |
1 | 70 | 11 | 4.66 | 64 | 114 | 8.52 |
2 | 63 | 17 | 7.2 | 62 | 139 | 10.39 |
3 | 57 | 33 | 13.98 | 59 | 137 | 10.24 |
4 | 53 | 35 | 14.83 | 55 | 173 | 12.93 |
5 | 46 | 52 | 22.03 | 46 | 252 | 18.83 |
6 | 42 | 38 | 16.1 | 40 | 274 | 20.48 |
7 | 38 | 27 | 11.44 | 37 | 121 | 9.04 |
8 | 33 | 16 | 6.78 | 33 | 80 | 5.98 |
9 | 33미만 | 7 | 2.97 | 33미만 | 48 | 3.59 |
3) 상업 경제 / 인간 발달
- 상업 경제의 1등급 구분점수는 68점이며 비율은 4.34%(53명)입니다.
- 인간 발달의 1등급 구분점수는 66점이며 비율은 4.10%(43명)입니다.
등급 | 상업 경제 | 인간 발달 | ||||
구분 점수 | 인원(명) | 비율(%) | 구분 점수 | 인원(명) | 비율(%) | |
1 | 68 | 53 | 4.34 | 66 | 43 | 4.1 |
2 | 65 | 100 | 8.18 | 64 | 103 | 9.81 |
3 | 59 | 152 | 12.44 | 60 | 126 | 12 |
4 | 51 | 213 | 17.43 | 52 | 158 | 15.05 |
5 | 46 | 222 | 18.17 | 46 | 250 | 23.81 |
6 | 42 | 210 | 17.18 | 42 | 146 | 13.9 |
7 | 38 | 166 | 13.58 | 37 | 118 | 11.24 |
8 | 35 | 68 | 5.56 | 32 | 76 | 7.24 |
9 | 35미만 | 38 | 3.11 | 32미만 | 30 | 2.86 |
7. 제2외국어 / 한문 영역
제2 외국어 및 한문 영역에서는 일본어를 선택한 수험생이 가장 많았으며 베트남어를 선택한 수험생이 가장 적었습니다.
아래에 한국교육과정평가원 사이트에서 배포한 확정 등급컷 파일을 올리니 필요할 때 확인해보시는 것을 추천드립니다.
수능 성적증명서 인터넷 발급
수능의 성적증명서가 필요하신 분들은 한국교육과정평가원에서 온라인으로 편리하게 발급받으실 수 있습니다.
- 2023.12.8(금) 9:00~ : 졸업생, 검정고시 수험생 등(재학생 불가)
- 2023.12.11(월) 9:00~ : 재학생을 포함한 모든 수험생 가능
아래를 한국교육과정평가원을 통해 성적증명서를 간편하게 온라인으로 확인 및 발급받으실 수 있으니 필요하신 분들은 바로 이동하시는 것을 추천드립니다.
대학수학능력시험 성적증명서 발급시스템 (kice.re.kr)
모두 수고하셨고 마지막까지 꼭 좋은 결과 있으시길 바랍니다!