목차
2024년 5월 8일에 실시한 고3 5월 모의고사(모평)에 대한 입시전문기관의 예상등급컷에 대해 한눈에 비교하실 수 있도록 정리하였습니다.
우선, 5월 모의고사의 문제지의 답지/해설이 궁금하신 분들은 아래 서울교육청 홈페이지에서 로그인이 없이 무료로 다운로드하실 수 있습니다.
입시기관별 자세한 등급컷을 확인하고 싶으시다면 아래 링크에서 빠르게 이동할 수 있습니다.
1. 국어/수학/영어/한국사
각 입사기관별로 살펴보면 대성마이맥의 점수 폭이 타 기관대비 넓어서 대성마이맥은 등급별 최저 점수만 참고하시는 것이 좋을 것 같습니다.
메가스터디와 유웨이는 서로 비슷한데 유웨이의 원점수가 대체적으로 조금 더 높습니다.
1) 국어 - 화법과 작문
화법과 작문의 1등급 컷은 96 - 97, 2등급 컷은 88 - 92, 3등급 컷은 78 - 83점으로 예상됩니다.
원점수 | |||
등급 | 대성마이맥 | 메가스터디 | 유웨이 |
1등급 | 97-100 | 96 | 97 |
2등급 | 88-97 | 89-90 | 90-92 |
3등급 | 78-88 | 78-81 | 80-83 |
4등급 | 68-80 | 67-70 | 69-72 |
5등급 | 55-70 | 52-55 | 56-60 |
2) 국어 - 언어와 매체
언어와 매체의 1등급 컷은 92 - 95, 2등급 컷은 84 - 89, 3등급 컷은 76 - 80점으로 예상됩니다.
원점수 | |||
등급 | 대성마이맥 | 메가스터디 | 유웨이 |
1등급 | 92-100 | 94-95 | 94-95 |
2등급 | 84-92 | 88-89 | 88-89 |
3등급 | 76-84 | 77-79 | 78-80 |
4등급 | 66-76 | 66-68 | 67-70 |
5등급 | 53-66 | 52-54 | 54-57 |
3) 수학 - 확률과 통계
확률과 통계의 1등급 컷은 76 -78, 2등급 컷은 65 - 68, 3등급 컷은 51 - 54점으로 예상됩니다.
원점수 | |||
등급 | 대성마이맥 | 메가스터디 | 유웨이 |
1등급 | 78-100 | 76-78 | 76-78 |
2등급 | 67-77 | 65-67 | 66-68 |
3등급 | 52-66 | 51-53 | 52-54 |
4등급 | 38-51 | 37-39 | 37-39 |
5등급 | 24-37 | 25-27 | 23-26 |
4) 수학 - 미적분
미적분의 1등급 컷은 70 - 75, 2등급 컷은 60 - 64, 3등급 컷은 44 - 50점으로 예상됩니다.
원점수 | |||
등급 | 대성마이맥 | 메가스터디 | 유웨이 |
1등급 | 70-100 | 73-75 | 72-73 |
2등급 | 60-74 | 62-64 | 61-63 |
3등급 | 44-64 | 48-50 | 47-49 |
4등급 | 30-49 | 34-36 | 33-34 |
5등급 | 18-35 | 22-24 | 19-20 |
5) 수학 - 기하
기하의 1등급 컷은 72 -76, 2등급 컷은 61 - 65, 3등급 컷은 46 - 51점으로 예상됩니다.
원점수 | |||
등급 | 대성마이맥 | 메가스터디 | 유웨이 |
1등급 | 72-100 | 74-76 | 73-74 |
2등급 | 61-77 | 63-65 | 63-64 |
3등급 | 46-67 | 49-51 | 49-50 |
4등급 | 32-51 | 35-37 | 34-35 |
5등급 | 20-38 | 23-25 | 21 |
6) 영어
원점수 | |||
등급 | 대성마이맥 | 메가스터디 | 유웨이 |
1등급 | 90 | ||
2등급 | 80 | ||
3등급 | 70 | ||
4등급 | 60 | ||
5등급 | 50 |
7) 한국사
원점수 | |||
등급 | 대성마이맥 | 메가스터디 | 유웨이 |
1등급 | 40 | ||
2등급 | 35 | ||
3등급 | 30 | ||
4등급 | 25 | ||
5등급 | 20 |
2. 사회탐구
1) 생활과 윤리
생활과 윤리의 1등급 컷은 46 - 47, 2등급 컷은 42 - 44, 3등급 컷은 37 - 38점으로 예상됩니다.
원점수 | |||
등급 | 대성마이맥 | 메가스터디 | 유웨이 |
1등급 | 47 | 47 | 46 |
2등급 | 42 | 44 | 43 |
3등급 | 37 | 38 | 38 |
4등급 | 31 | 33 | 32 |
5등급 | 25 | 25 | 25 |
2) 윤리와 사상
윤리와 사상의 1등급 컷은 45, 2등급 컷은 39 - 41, 3등급 컷은 32 - 36점으로 예상됩니다.
원점수 | |||
등급 | 대성마이맥 | 메가스터디 | 유웨이 |
1등급 | 45 | 45 | 45 |
2등급 | 39 | 41 | 39 |
3등급 | 32 | 36 | 32 |
4등급 | 24 | 26 | 25 |
5등급 | 16 | 18 | 17 |
3) 한국지리
한국지리의 1등급 컷은 47 - 48, 2등급 컷은 42 - 43, 3등급 컷은 35 - 36점으로 예상됩니다.
원점수 | |||
등급 | 대성마이맥 | 메가스터디 | 유웨이 |
1등급 | 48 | 47 | 47 |
2등급 | 42 | 43 | 43 |
3등급 | 35 | 36 | 36 |
4등급 | 26 | 28 | 28 |
5등급 | 18 | 22 | 22 |
4) 세계지리
세계지리의 1등급 컷은 44 - 45, 2등급 컷은 38 - 39, 3등급 컷은 31점으로 예상됩니다.
원점수 | |||
등급 | 대성마이맥 | 메가스터디 | 유웨이 |
1등급 | 45 | 44 | 44 |
2등급 | 38 | 39 | 39 |
3등급 | 31 | 31 | 31 |
4등급 | 24 | 23 | 23 |
5등급 | 18 | 17 | 17 |
5) 동아시아사
동아시아사의 1등급 컷은 46 - 47, 2등급 컷은 41 - 44, 3등급 컷은 34 - 36점으로 예상됩니다.
원점수 | |||
등급 | 대성마이맥 | 메가스터디 | 유웨이 |
1등급 | 47 | 47 | 46 |
2등급 | 42 | 44 | 41 |
3등급 | 34 | 36 | 34 |
4등급 | 23 | 26 | 24 |
5등급 | 17 | 18 | 16 |
6) 세계사
세계사의 1등급 컷은 45 - 48, 2등급 컷은 39 - 43, 3등급 컷은 31 - 32점으로 예상됩니다.
원점수 | |||
등급 | 대성마이맥 | 메가스터디 | 유웨이 |
1등급 | 45 | 48 | 47 |
2등급 | 39 | 43 | 40 |
3등급 | 31 | 32 | 31 |
4등급 | 23 | 23 | 21 |
5등급 | 13 | 16 | 15 |
7) 경제
경제의 1등급 컷은 41 - 43, 2등급 컷은 34 - 35, 3등급 컷은 25 - 26점으로 예상됩니다.
원점수 | |||
등급 | 대성마이맥 | 메가스터디 | 유웨이 |
1등급 | 41 | 42 | 43 |
2등급 | 34 | 35 | 35 |
3등급 | 26 | 25 | 26 |
4등급 | 19 | 17 | 17 |
5등급 | 13 | 12 | 12 |
8) 정치와 법
정치와 법의 1등급 컷은 46 - 47, 2등급 컷은 38 - 41, 3등급 컷은 31 - 33점으로 예상됩니다.
원점수 | |||
등급 | 대성마이맥 | 메가스터디 | 유웨이 |
1등급 | 46 | 47 | 47 |
2등급 | 38 | 40 | 41 |
3등급 | 31 | 33 | 33 |
4등급 | 25 | 26 | 25 |
5등급 | 19 | 17 | 16 |
9) 사회문화
사회문화의 1등급 컷은 47, 2등급 컷은 42, 3등급 컷은 36 - 37점으로 예상됩니다.
원점수 | |||
등급 | 대성마이맥 | 메가스터디 | 유웨이 |
1등급 | 47 | 47 | 47 |
2등급 | 42 | 42 | 42 |
3등급 | 36 | 37 | 37 |
4등급 | 29 | 31 | 30 |
5등급 | 22 | 21 | 21 |
3. 과학탐구
1) 물리학 I
물리학I의 1등급 컷은 42 - 44, 2등급 컷은 36 - 37, 3등급 컷은 30 - 31점으로 예상됩니다.
원점수 | |||
등급 | 대성마이맥 | 메가스터디 | 유웨이 |
1등급 | 44 | 42 | 42 |
2등급 | 37 | 37 | 36 |
3등급 | 31 | 30 | 30 |
4등급 | 22 | 24 | 23 |
5등급 | 17 | 17 | 17 |
2) 화학 I
화학I의 1등급 컷은 47 - 48, 2등급 컷은 42 - 44, 3등급 컷은 33 - 36점으로 예상됩니다.
원점수 | |||
등급 | 대성마이맥 | 메가스터디 | 유웨이 |
1등급 | 48 | 47 | 47 |
2등급 | 42 | 44 | 42 |
3등급 | 35 | 36 | 33 |
4등급 | 27 | 27 | 26 |
5등급 | 19 | 17 | 18 |
3) 생명과학 I
생명과학I의 1등급 컷은 42 - 43, 2등급 컷은 38 - 39, 3등급 컷은 33 - 34점으로 예상됩니다.
원점수 | |||
등급 | 대성마이맥 | 메가스터디 | 유웨이 |
1등급 | 42 | 43 | 43 |
2등급 | 38 | 39 | 39 |
3등급 | 33 | 34 | 34 |
4등급 | 26 | 28 | 27 |
5등급 | 20 | 22 | 22 |
4) 지구과학 I
지구과학I의 1등급 컷은 47, 2등급 컷은 42 - 43, 3등급 컷은 35 - 37점으로 예상됩니다.
원점수 | |||
등급 | 대성마이맥 | 메가스터디 | 유웨이 |
1등급 | 47 | 47 | 47 |
2등급 | 42 | 43 | 43 |
3등급 | 35 | 37 | 35 |
4등급 | 27 | 29 | 28 |
5등급 | 18 | 21 | 21 |
5) 물리학 II
물리학II의 1등급 컷은 38 - 39, 2등급 컷은 27, 3등급 컷은 19 - 21점으로 예상됩니다.
원점수 | |||
등급 | 대성마이맥 | 메가스터디 | 유웨이 |
1등급 | 39 | 38 | 38 |
2등급 | 27 | 27 | 27 |
3등급 | 19 | 21 | 21 |
4등급 | 14 | 13 | 15 |
5등급 | 12 | 11 | 12 |
6) 화학 II
화학II의 1등급 컷은 39 - 41, 2등급 컷은 29 - 32, 3등급 컷은 20 - 23점으로 예상됩니다.
원점수 | |||
등급 | 대성마이맥 | 메가스터디 | 유웨이 |
1등급 | 39 | 41 | 41 |
2등급 | 29 | 31 | 32 |
3등급 | 20 | 23 | 23 |
4등급 | 14 | 16 | 16 |
5등급 | 11 | 11 | 12 |
7) 생명과학 II
생명과학II의 1등급 컷은 40 - 42, 2등급 컷은 31 - 32, 3등급 컷은 21점으로 예상됩니다.
원점수 | |||
등급 | 대성마이맥 | 메가스터디 | 유웨이 |
1등급 | 40 | 42 | 41 |
2등급 | 32 | 31 | 31 |
3등급 | 21 | 21 | 21 |
4등급 | 15 | 15 | 15 |
5등급 | 12 | 11 | 11 |
8) 지구과학 II
지구과학II의 1등급 컷은 40 - 44, 2등급 컷은 29 - 31, 3등급 컷은 22 - 25점으로 예상됩니다.
원점수 | |||
등급 | 대성마이맥 | 메가스터디 | 유웨이 |
1등급 | 40 | 44 | 43 |
2등급 | 29 | 31 | 31 |
3등급 | 22 | 25 | 23 |
4등급 | 15 | 19 | 17 |
5등급 | 11 | 13 | 12 |
4. 2024년 5월 모의고사 난이도
EBSi에 따르면 시험 다음 날인 5월 9일 기준, 5월 모의고사 난이도는 아래와 같습니다.
약간 어려웠다가 가장 높았는데 교육부는 이번 모의평가에서도 사교육 경감대책에 따라서 킬러문항을 없애고 적절한 변별력을 유지하는 것을 중점을 두었다고 하고 있습니다.
- 매우어려움: 26.5%
- 약간어려움: 47.4%
- 보통이었음: 17.5%
- 약간쉬었음: 5.9%
- 매우쉬었음: 2.7%
최신 업데이트된 체감 난이도가 궁금하시다면 아래 링크를 통해 바로 확인해 보실 수 있습니다.
작년 23년도 고3 6월 모의고사의 등급컷과 문제,답지,해설 강의가 궁금하시다면 아래 링크에 빠르게 확인하실 수 있습니다.
2023년 고3 6월 모의고사 등급컷 및 문제/답지/해설강의 다운로드