목차
2024년 6월 4일(화), 고3 6월 모의고사를 실시하였습니다. 입시전문기관별 등급컷이 조금씩 차이가 있는데요.
입시 기관별 홈페이지에서 각각 확인하시는 수고를 덜어드리기 위해 기관별 등급컷을 표로 비교하여 정리하였으니 편리하고 빠르게 확인하시길 바랍니다.
6월 모의고사의 문제지, 답지, 해설이 궁금하신 분들은 아래 EBSi 홈페이지에서 로그인이 없이 무료로 다운로드하실 수 있습니다.
입시기관 별로 홈페이지에서 등급컷을 확인하고 싶으시다면 아래 링크를 통해 빠르게 이동하실 수 있습니다.
1. 국어/수학/영어/한국사
1) 국어 - 화법과 작문
24년 6월 모의고사의 국어는 작년 수능에 비해 조금 쉬었지만 5월 모의고사에 비해서는 어려웠다는 평가입니다.
'독서' 및 '언어와 매체'의 까다로운 문제들로 변별력이 판별될 것으로 예상되며 '문학', '화법과 작문'은 작년 수능에 비해서 쉬웠던 것으로 예상됩니다.
6월 모의고사 화법과 작문의 등급컷은 아래와 같이예상됩니다.
- 1등급 컷: 84 - 89
- 2등급 컷: 76 - 85
- 3등급 컷: 69 - 79
등급 | 대성마이맥 | 메가스터디 | 유웨이 | EBSi | 진학사 | 이투스 | 종로학원 |
1등급 | 85-100 | 88-89 | 86-88 | 86 | 86-100 | 84-86 | 85 |
2등급 | 76-85 | 80-82 | 78-81 | 78 | 77-87 | 79-80 | 77 |
3등급 | 69-77 | 71-73 | 69-72 | 70 | 69-79 | 69-71 | 69 |
4등급 | 60-71 | 62-64 | 58-62 | 60 | 59-72 | 61-63 | 58 |
5등급 | 49-61 | 49-51 | 46-49 | 47 | 46-61 | 47-50 | 46 |
2) 국어 - 언어와 매체
6월 모의고사 언어와 매체의 등급컷은 아래와 같이 예상됩니다.
- 1등급 컷: 83 - 86
- 2등급 컷: 75 - 84
- 3등급 컷: 67 - 75
등급 | 대성마이맥 | 메가스터디 | 유웨이 | EBSi | 진학사 | 이투스 | 종로학원 |
1등급 | 83-100 | 85-86 | 84-85 | 84 | 84-100 | 83-84 | 83 |
2등급 | 75-82 | 77-79 | 76-78 | 77 | 76-84 | 77-78 | 75 |
3등급 | 68-75 | 68-70 | 67-70 | 68 | 69-75 | 67-69 | 67 |
4등급 | 59-68 | 58-61 | 56-59 | 58 | 58-68 | 59-61 | 57 |
5등급 | 48-59 | 46-48 | 44-46 | 46 | 46-58 | 46-48 | 45 |
3) 수학 - 확률과 통계
24년 6월 모의고사의 수학은 작년 수능에 비해 조금 어렵게 출제되었습니다.
이번 모의고사도 유형별 풀이법을 암기하여 푸는 것이 아니라 탄탄한 기본개념을 바탕으로 개념들이 문제에 어떻게 적용되었는지를 아는 것이 좋은 성적을 받을 수 있었다는 평가입니다.
6월 모의고사 확률과 통계의 등급컷은 아래와 같이 예상됩니다.
- 1등급 컷: 82 -88
- 2등급 컷: 73 - 87
- 3등급 컷: 63 - 77
등급 | 대성마이맥 | 메가스터디 | 유웨이 | EBSi | 진학사 | 이투스 | 종로학원 |
1등급 | 87-100 | 87-88 | 84-86 | 84 | 82-100 | 82-83 | 85 |
2등급 | 77-87 | 78-80 | 74-78 | 75 | 74-83 | 73-74 | 76 |
3등급 | 68-77 | 69-70 | 65-69 | 66 | 63-74 | 63-64 | 65 |
4등급 | 53-68 | 57-59 | 52-56 | 52 | 49-63 | 52-54 | 50 |
5등급 | 35-53 | 38-40 | 34-38 | 34 | 30-50 | 38-40 | 32 |
4) 수학 - 미적분
6월 모의고사 미적분의 등급컷은 아래와 같이 예상됩니다.
- 1등급 컷: 77 - 84
- 2등급 컷: 68 - 83
- 3등급 컷: 58 - 75
등급 | 대성마이맥 | 메가스터디 | 유웨이 | EBSi | 진학사 | 이투스 | 종로학원 |
1등급 | 79-100 | 84 | 78-79 | 77 | 78-100 | 77-78 | 77 |
2등급 | 69-83 | 75-76 | 70-71 | 69 | 69-78 | 68 | 69 |
3등급 | 60-75 | 66-67 | 61 | 59 | 58-70 | 58-59 | 58 |
4등급 | 45-67 | 54-55 | 48-49 | 46 | 44-59 | 47-48 | 44 |
5등급 | 28-51 | 35-36 | 30-31 | 28 | 26-45 | 34-35 | 27 |
5) 수학 - 기하
6월 모의고사 기하의 등급컷은 아래와 같이 예상됩니다.
- 1등급 컷: 79 - 85
- 2등급 컷: 70 - 84
- 3등급 컷: 60 - 75
등급 | 대성마이맥 | 메가스터디 | 유웨이 | EBSi | 진학사 | 이투스 | 종로학원 |
1등급 | 81-100 | 84-85 | 80-82 | 80 | 80-100 | 81-82 | 79 |
2등급 | 71-84 | 76-77 | 71-74 | 71 | 71-80 | 70-72 | 71 |
3등급 | 62-75 | 66-68 | 62-64 | 62 | 60-71 | 61 | 61 |
4등급 | 47-67 | 54-56 | 49-51 | 49 | 46-60 | 50-51 | 47 |
5등급 | 29-52 | 36-37 | 31-34 | 31 | 27-46 | 37 | 31 |
6) 영어
1등급 | 90 | ||
2등급 | 80 | ||
3등급 | 70 | ||
4등급 | 60 | ||
5등급 | 50 |
7) 한국사
1등급 | 40 | ||
2등급 | 35 | ||
3등급 | 30 | ||
4등급 | 25 | ||
5등급 | 20 |
2. 사회탐구
1) 생활과 윤리
6월 모의고사 생활과 윤리의 등급컷은 아래와 같이 예상됩니다.
- 1등급 컷: 44 - 46 (67 - 68)
- 2등급 컷: 40 - 42 (62 - 63)
- 3등급 컷: 36(59)
원점수 (표준점수) | ||
등급 | 대성마이맥 | 메가스터디 |
1등급 | 46(67) | 44(68) |
2등급 | 42(63) | 40(62) |
3등급 | 36(59) | 36(59) |
4등급 | 29(53) | 31(54) |
5등급 | 21(47) | 24(48) |
2) 윤리와 사상
6월 모의고사 윤리와 사상의 등급컷은 아래와 같이 예상됩니다.
- 1등급 컷: 42 - 43 (69 - 71)
- 2등급 컷: 36 - 37 (64)
- 3등급 컷: 28 - 31 (57 - 59)
원점수 (표준점수) | ||
등급 | 대성마이맥 | 메가스터디 |
1등급 | 43(71) | 42(69) |
2등급 | 36(64) | 37(64) |
3등급 | 28(57) | 31(59) |
4등급 | 21(51) | 22(51) |
5등급 | 15(45) | 15(45) |
3) 한국지리
6월 모의고사 한국지리의 등급컷은 아래와 같이 예상됩니다.
- 1등급 컷: 45 - 46 (67 - 69)
- 2등급 컷: 39 - 40 (63 - 64)
- 3등급 컷: 32 - 34 (57 - 59)
원점수 (표준점수) | ||
등급 | 대성마이맥 | 메가스터디 |
1등급 | 45(67) | 46(69) |
2등급 | 39(63) | 40(64) |
3등급 | 32(57) | 34(59) |
4등급 | 23(50) | 25(51) |
5등급 | 17(45) | 19(46) |
4) 세계지리
6월 모의고사 세계지리의 등급컷은 아래와 같이 예상됩니다.
- 1등급 컷: 50 (67)
- 2등급 컷: 46 - 47 (64 - 65)
- 3등급 컷: 40 - 41 (60)
원점수 (표준점수) | ||
등급 | 대성마이맥 | 메가스터디 |
1등급 | 50(67) | 50(67) |
2등급 | 46(64) | 47(65) |
3등급 | 40(60) | 41(60) |
4등급 | 31(53) | 31(53) |
5등급 | 22(47) | 21(45) |
5) 동아시아사
6월 모의고사 동아시아사의 등급컷은 아래와 같이 예상됩니다.
- 1등급 컷: 45 (68 - 70)
- 2등급 컷: 39 - 40 (64 - 65)
- 3등급 컷: 32 - 35 (59 - 60)
원점수 (표준점수) | ||
등급 | 대성마이맥 | 메가스터디 |
1등급 | 45(70) | 45(68) |
2등급 | 39(65) | 40(64) |
3등급 | 32(59) | 35(60) |
4등급 | 23(51) | 25(52) |
5등급 | 17(45) | 18(46) |
6) 세계사
6월 모의고사 세계사의 등급컷은 아래와 같이 예상됩니다.
- 1등급 컷: 48 (68 - 69)
- 2등급 컷: 44 (65 - 66)
- 3등급 컷: 36 (59 - 60)
원점수 (표준점수) | ||
등급 | 대성마이맥 | 메가스터디 |
1등급 | 48(69) | 48(68) |
2등급 | 44(66) | 44(65) |
3등급 | 36(60) | 36(59) |
4등급 | 25(51) | 27(52) |
5등급 | 18(45) | 17(45) |
7) 경제
6월 모의고사 경제의 등급컷은 아래와 같이 예상됩니다.
- 1등급 컷: 45 - 46 (69 - 71)
- 2등급 컷: 39 - 40 (64 - 65)
- 3등급 컷: 32 -34 (59)
원점수 (표준점수) | ||
등급 | 대성마이맥 | 메가스터디 |
1등급 | 46(71) | 45(69) |
2등급 | 39(65) | 40(64) |
3등급 | 32(59) | 34(59) |
4등급 | 22(51) | 25(51) |
5등급 | 14(44) | 19(46) |
8) 정치와 법
6월 모의고사 정치와 법의 등급컷은 아래와 같이 예상됩니다.
- 1등급 컷: 48 (66 - 67)
- 2등급 컷: 44 - 45 (64)
- 3등급 컷: 37 - 39 (59)
원점수 (표준점수) | ||
등급 | 대성마이맥 | 메가스터디 |
1등급 | 48(67) | 48(66) |
2등급 | 44(64) | 45(64) |
3등급 | 37(59) | 39(59) |
4등급 | 32(55) | 32(54) |
5등급 | 21(46) | 22(46) |
9) 사회문화
6월 모의고사 사회문화의 등급컷은 아래와 같이 예상됩니다.
- 1등급 컷: 48 (65)
- 2등급 컷: 45 (62 - 63)
- 3등급 컷: 40 - 41 (59 - 60)
원점수 (표준점수) | ||
등급 | 대성마이맥 | 메가스터디 |
1등급 | 48(65) | 48(65) |
2등급 | 45(62) | 45(63) |
3등급 | 41(60) | 40(59) |
4등급 | 33(54) | 34(54) |
5등급 | 24(47) | 25(48) |
3. 과학탐구
1) 물리학 I
6월 모의고사 물리학I의 등급컷은 아래와 같이 예상됩니다.
- 1등급 컷: 48 (66)
- 2등급 컷: 45 - 46 (64)
- 3등급 컷: 39 - 40 (59 - 60)
원점수 (표준점수) | ||
등급 | 대성마이맥 | 메가스터디 |
1등급 | 48(66) | 48(66) |
2등급 | 46(64) | 45(64) |
3등급 | 39(59) | 40(60) |
4등급 | 32(54) | 32(54) |
5등급 | 23(47) | 21(46) |
2) 화학 I
6월 모의고사 화학I의 등급컷은 아래와 같이 예상됩니다.
- 1등급 컷: 48 - 50 (66 - 68)
- 2등급 컷: 44 (63 - 64)
- 3등급 컷: 38 - 39 (59)
원점수 (표준점수) | ||
등급 | 대성마이맥 | 메가스터디 |
1등급 | 50(68) | 48(66) |
2등급 | 44(64) | 44(63) |
3등급 | 38(59) | 39(59) |
4등급 | 30(53) | 32(53) |
5등급 | 21(45) | 24(47) |
3) 생명과학 I
6월 모의고사 생명과학I의 등급컷은 아래와 같이 예상됩니다.
- 1등급 컷: 48 (65 - 66)
- 2등급 컷: 44 - 45 (62 - 63)
- 3등급 컷: 40 (58 - 59)
원점수 (표준점수) | ||
등급 | 대성마이맥 | 메가스터디 |
1등급 | 48(65) | 48(66) |
2등급 | 44(62) | 45(63) |
3등급 | 40(58) | 40(59) |
4등급 | 34(53) | 34(54) |
5등급 | 28(48) | 27(48) |
4) 지구과학 I
6월 모의고사 지구과학I의 등급컷은 아래와 같이 예상됩니다.
- 1등급 컷: 45 - 46 (68 - 69)
- 2등급 컷: 40 - 41 (64)
- 3등급 컷: 34 - 35 (59)
원점수 (표준점수) | ||
등급 | 대성마이맥 | 메가스터디 |
1등급 | 46(68) | 45(69) |
2등급 | 41(64) | 40(64) |
3등급 | 35(59) | 34(59) |
4등급 | 28(53) | 24(51) |
5등급 | 20(46) | 18(46) |
5) 물리학 II
6월 모의고사 물리학II 의 등급컷은 아래와 같이 예상됩니다.
- 1등급 컷: 45 - 48 (70 - 75)
- 2등급 컷: 34 - 42 (65)
- 3등급 컷: 23 - 35 (55 - 59)
원점수 (표준점수) | ||
등급 | 대성마이맥 | 메가스터디 |
1등급 | 45(75) | 48(70) |
2등급 | 34(65) | 42(65) |
3등급 | 23(55) | 35(59) |
4등급 | 14(47) | 24(50) |
5등급 | 13(46) | 19(46) |
6) 화학 II
6월 모의고사 화학II의 등급컷은 아래와 같이 예상됩니다.
- 1등급 컷: 39 - 45 (69 - 76)
- 2등급 컷: 29 - 39 (64 - 65)
- 3등급 컷: 19 - 32 (54 - 58)
원점수 (표준점수) | ||
등급 | 대성마이맥 | 메가스터디 |
1등급 | 39(76) | 45(69) |
2등급 | 29(65) | 39(64) |
3등급 | 19(54) | 32(58) |
4등급 | 14(49) | 24(51) |
5등급 | 11(45) | 17(45) |
7) 생명과학 II
6월 모의고사 생명과학II의 등급컷은 아래와 같이 예상됩니다.
- 1등급 컷: 41 - 47 (69 - 76)
- 2등급 컷: 30 - 42 (64 - 65)
- 3등급 컷: 19 - 34 (53 - 58)
원점수 (표준점수) | ||
등급 | 대성마이맥 | 메가스터디 |
1등급 | 41(76) | 47(69) |
2등급 | 30(64) | 42(65) |
3등급 | 19(53) | 34(58) |
4등급 | 15(48) | 26(52) |
5등급 | 13(46) | 18(45) |
8) 지구과학 II
6월 모의고사 지구과학II의 등급컷은 아래와 같이 예상됩니다.
- 1등급 컷: 40 - 48 (70 - 78)
- 2등급 컷: 23 - 43 (60 - 66)
- 3등급 컷: 17 - 31 (54 - 57)
원점수 (표준점수) | ||
등급 | 대성마이맥 | 메가스터디 |
1등급 | 40(78) | 48(70) |
2등급 | 23(60) | 43(66) |
3등급 | 17(54) | 31(57) |
4등급 | 13(49) | 22(50) |
5등급 | 10(46) | 16(46) |
4. 2024년 6월 모의고사 난이도
24년 6월 모의고사는 25학년도 대학수학능력시험의 방향성에 따라서 아래와 같이 원칙하에 출제하였다고 합니다.
- 킬러 문항을 배제하고 변별력을 확보
- EBS 교재와의 연계 중심 및 개념/원리 충실
따라서 기존의 사교육을 통해 암기 및 유형별로 문제를 푸는 것에 훈련되어 있는 학생들보다는, 기본 개념을 통해 문제를 정확히 파악하고 다양한 방법으로 접근/해석할 줄 아는 공부가 필요하는 의견입니다.
EBSi에 따르면 시험 당일인 6월 4일 (화) 기준, 6월 모의고사 난이도는 아래와 같습니다.
매우 어려웠다 및 약간 어려웠다가 가장 높은 비율을 차이하고 있습니다.
- 매우어려움: 53.3%
- 약간어려움: 37.2%
- 보통이었음: 7.3%
- 약간쉬었음: 1.4%
- 매우쉬었음: 0.8%
최신 업데이트된 체감 난이도가 궁금하시다면 아래 링크를 통해 바로 확인해 보실 수 있습니다.
작년 23년도 6월 모의고사의 등급컷이 궁금하시다면 아래 링크에서 바로 확인하실 수 있습니다.