목차
2025학년 수능 성적이 12월 6일에 발표되었습니다. 지금까지 전문 입시기관들의 예상한 등급컷들이 있었지만 확정 등급컷하고는 조금 차이가 있는데요.
2025학년도 수능의 확정 등급컷을 정확하게 소개드리니 정확한 입시전략을 세우시고 꼭 좋은 결과가 있으시길 바랍니다.
한국교육과정평가원의 2025학년도 수능 등급구분 표준점수는 아래에서 바로 다운로드하실 수 있습니다.
1. 국어/수학/영어/한국사 영역 확정 등급컷
1) 국어
- 1등급의 예상 등급컷은 130~131점이었는데 131(작년 133점)점으로 확정되었습니다.
- 1등급 비율은 4.37%(작년 4.07%)이며 인원은 20,150(작년 18,015명)입니다.
국어 | |||
등급 | 표준 점수 | 인원(명) | 비율(%) |
1 | 131 | 20,150 | 4.37 |
2 | 125 | 32,740 | 7.10 |
3 | 117 | 57,162 | 12.39 |
4 | 107 | 80,470 | 17.45 |
5 | 96 | 88,252 | 19.13 |
6 | 84 | 77,796 | 16.87 |
7 | 72 | 56,519 | 12.25 |
8 | 63 | 32,902 | 7.13 |
9 | 63미만 | 15,261 | 3.31 |
2) 수학
- 1등급의 예상 등급컷은 131~133점이었는데 131점으로 확정되었습니다.
- 1등급 비율은 4.11%(작년 4.20%)이며 인원은 18,199명(작년 17,910명)입니다.
수학 | |||
등급 | 표준점수 | 인원(명) | 비율(%) |
1 | 131 | 18,199 | 4.11 |
2 | 123 | 32,881 | 7.42 |
3 | 117 | 56,977 | 12.85 |
4 | 110 | 78,413 | 17.69 |
5 | 96 | 79,753 | 17.99 |
6 | 78 | 79,117 | 17.85 |
7 | 72 | 56,793 | 12.81 |
8 | 69 | 26,051 | 5.88 |
9 | 69미만 | 15,049 | 3.40 |
3) 영어
- 영어는 표준점수를 산출하지 않기 때문에 제외되지만 등급별 비율 및 인원이 확인 가능합니다.
- 1등급 비율은 6.22%(작년 4.71%)%이며 인원은 28,587명입니다.
영어 | |||
등급 | 표준점수 | 인원(명) | 비율(%) |
1 | 90 | 28,587 | 6.22 |
2 | 80 | 75,100 | 16.35 |
3 | 70 | 98,149 | 21.37 |
4 | 60 | 99,320 | 21.62 |
5 | 50 | 69,897 | 15.22 |
6 | 40 | 41,611 | 9.06 |
7 | 30 | 24,969 | 5.44 |
8 | 20 | 17,212 | 3.75 |
9 | 20미만 | 4,507 | 0.98 |
4) 한국사
- 한국사의 1등급 비율은 19.62%, 인원은 90,950명입니다.
한국사 | |||
등급 | 표준점수 | 인원(명) | 비율(%) |
1 | 40 | 90,950 | 19.62 |
2 | 35 | 72,061 | 15.55 |
3 | 30 | 73,674 | 15.90 |
4 | 25 | 72,408 | 15.62 |
5 | 20 | 62,758 | 13.54 |
6 | 15 | 44,764 | 9.66 |
7 | 10 | 34,158 | 7.37 |
8 | 5 | 11,380 | 2.46 |
9 | 5미만 | 1,333 | 0.29 |
2. 사회탐구 영역 확정 등급컷
사회탐구 영역은 대부분의 과목이 작년에 비해서 표준점수가 높아지고 인원과 비율은 줄어들었음을 확인할 수 있습니다.
1) 생활과 윤리/윤리와 사상
① 생활과 윤리
- 생활과 윤리의 1등급 구분점수는 68점(작년 65점)이며 비율은 4.23%(작년 4.63%), 인원은 6.688명(작년 6,357명)입니다.
생활과 윤리 | |||
등급 | 표준점수 | 인원(명) | 비율(%) |
1 | 68 | 6,688 | 4.23 |
2 | 64 | 11,195 | 7.09 |
3 | 59 | 19,984 | 12.65 |
4 | 52 | 28,891 | 18.29 |
5 | 46 | 32,103 | 20.33 |
6 | 42 | 22,959 | 14.54 |
7 | 38 | 19,035 | 12.05 |
8 | 34 | 12,718 | 8.05 |
9 | 34미만 | 4,365 | 2.76 |
② 윤리와 사상
- 윤리와 사상의 1등급 구분점수는 66점(작년 63점)이며 비율은 5.46%(작년 11.75%), 인원은 2,173명(작년 4,241명)입니다.
윤리와 사상 | |||
등급 | 표준점수 | 인원(명) | 비율(%) |
1 | 66 | 2,173 | 5.46 |
2 | 63 | 2,441 | 6.14 |
3 | 59 | 5,347 | 13.44 |
4 | 53 | 7,326 | 18.41 |
5 | 46 | 6,714 | 16.87 |
6 | 41 | 6,873 | 17.27 |
7 | 37 | 4,846 | 12.18 |
8 | 35 | 2,896 | 7.28 |
9 | 35미만 | 1,171 | 2.94 |
2) 한국지리/세계지리
① 한국지리
- 한국지리의 1등급 구분점수는 67점(작년 65점)이며 비율은 4.44%(작년 7.37%), 인원은 1,550명(작년 2,350명)입니다.
등급 | 표준점수 | 인원(명) | 비율(%) |
1 | 67 | 1,550 | 4.44 |
2 | 64 | 3,305 | 9.46 |
3 | 60 | 3,694 | 10.57 |
4 | 53 | 5,765 | 16.50 |
5 | 44 | 8,499 | 24.33 |
6 | 41 | 4,616 | 13.21 |
7 | 38 | 5,352 | 15.32 |
8 | 37 | 835 | 2.39 |
9 | 37미만 | 1,317 | 3.77 |
② 세계지리
- 세계지리의 1등급 구분점수는 66점(작년 66점)이며 비율은 4.16%(작년 5.92%), 인원은 1,247명(작년 1,522명)입니다.
세계지리 | |||
등급 | 표준점수 | 인원(명) | 비율(%) |
1 | 66 | 1,247 | 4.16 |
2 | 63 | 3,161 | 10.54 |
3 | 60 | 2,934 | 9.78 |
4 | 54 | 4,771 | 15.90 |
5 | 46 | 6,301 | 21.00 |
6 | 40 | 5,998 | 19.99 |
7 | 37 | 2,986 | 9.95 |
8 | 34 | 2,244 | 7.48 |
9 | 34미만 | 360 | 1.20 |
3) 동아시아사/세계사
① 동아시아사
- 동아시아사 1등급 구분점수는 66점(작년 64점)이며 비율은 5.34%(작년 7.45%), 인원은 935명(작년 1,293명)입니다.
동아시아사 | |||
등급 | 표준점수 | 인원(명) | 비율(%) |
1 | 66 | 935 | 5.34 |
2 | 64 | 1,283 | 7.32 |
3 | 60 | 2,002 | 11.43 |
4 | 54 | 2,880 | 16.44 |
5 | 45 | 3,675 | 20.97 |
6 | 40 | 3,717 | 21.21 |
7 | 38 | 1,597 | 9.11 |
8 | 35 | 1,127 | 6.43 |
9 | 35미만 | 305 | 1.74 |
② 세계사
- 세계사의 1등급 구분점수는 66점(작년 63점)이며 비율은 6.74%(작년 9.24%), 인원은 1,042명(작년 1,402명)입니다.
세계사 | |||
등급 | 표준점수 | 인원(명) | 비율(%) |
1 | 66 | 1,042 | 6.74 |
2 | 64 | 892 | 5.77 |
3 | 60 | 1,716 | 11.10 |
4 | 53 | 2,717 | 17.58 |
5 | 45 | 3,220 | 20.83 |
6 | 41 | 2,352 | 15.22 |
7 | 38 | 2,081 | 13.46 |
8 | 36 | 1,018 | 6.59 |
9 | 36미만 | 419 | 2.71 |
4) 경제/정치와 법/사회문화
① 경제
- 경제의 1등급 구분점수는 69점(작년 68점)이며 비율은 4.23%(작년 4.23%), 인원은 255명(작년 207명)입니다.
경제 | |||
등급 | 표준점수 | 인원(명) | 비율(%) |
1 | 69 | 255 | 4.23 |
2 | 65 | 436 | 7.23 |
3 | 59 | 775 | 12.85 |
4 | 52 | 986 | 16.35 |
5 | 45 | 1,248 | 20.70 |
6 | 41 | 1,032 | 17.11 |
7 | 39 | 739 | 12.26 |
8 | 36 | 362 | 6.00 |
9 | 36미만 | 197 | 3.27 |
② 정치와 법
- 정치와 법의 1등급 구분점수는 65점(작년 67점)이며 비율은 4.06%(작년 5.15%), 인원은 1,215명(작년 1,259명)입니다.
정치와 법 | |||
등급 | 표준점수 | 인원(명) | 비율(%) |
1 | 65 | 1,215 | 4.06 |
2 | 62 | 3,619 | 12.10 |
3 | 59 | 3,346 | 11.19 |
4 | 55 | 3,953 | 13.21 |
5 | 47 | 6,007 | 20.08 |
6 | 40 | 5,615 | 18.77 |
7 | 37 | 3,020 | 10.10 |
8 | 34 | 2,391 | 7.99 |
9 | 34미만 | 749 | 2.50 |
③ 사회·문화
- 사회·문화의 1등급 구분 점수는 65점(작년 66점)이며 비율은 5.77%(작년 4.42%), 인원은 9,486명(작년 5.374명)입니다.
사회·문화 | |||
등급 | 표준점수 | 인원(명) | 비율(%) |
1 | 65 | 9,486 | 5.77 |
2 | 62 | 10,313 | 6.27 |
3 | 59 | 19,019 | 11.56 |
4 | 54 | 33,719 | 20.50 |
5 | 48 | 26,554 | 16.15 |
6 | 41 | 28,714 | 17.46 |
7 | 36 | 20,578 | 12.51 |
8 | 32 | 12,640 | 7.69 |
9 | 32미만 | 3,433 | 2.09 |
3. 과학탐구 영역 확정 등급컷
과학탐구 영역의 1등급 구분점수도 가채점 결과와 비교하였을 경우 비슷하거나 살짝 낮은 결과를 보이고 있습니다.
1) 물리학 I/ 화학 I/ 생명과학 I/ 지구과학 I
① 물리학 I
- 물리학 I의 1등급 구분점수는 65점(작년 67점)이며 비율은 4.33%(작년 4.68%), 인원은 2,511명(작년 2,959명)입니다.
물리학Ⅰ | |||
등급 | 표준점수 | 인원(명) | 비율(%) |
1 | 65 | 2,511 | 4.33 |
2 | 63 | 3,993 | 6.88 |
3 | 59 | 7,992 | 13.77 |
4 | 54 | 10,875 | 18.73 |
5 | 47 | 9,988 | 17.21 |
6 | 40 | 10,811 | 18.62 |
7 | 37 | 5,873 | 10.12 |
8 | 34 | 4,396 | 7.57 |
9 | 34미만 | 1,610 | 2.77 |
② 화학 I
- 화학 I의 1등급 구분점수는 65점(작년 66점)이며 비율은 5.90%(작년 5.92%), 인원은 2,599명(작년 1,522명)입니다.
화학Ⅰ | |||
등급 | 표준점수 | 인원(명) | 비율(%) |
1 | 65 | 2,599 | 5.90 |
2 | 63 | 3,021 | 6.85 |
3 | 59 | 6,553 | 14.87 |
4 | 54 | 6,674 | 15.14 |
5 | 46 | 8,047 | 18.26 |
6 | 40 | 8,512 | 19.31 |
7 | 37 | 4,744 | 10.76 |
8 | 34 | 3,024 | 6.86 |
9 | 34미만 | 900 | 2.04 |
③ 생명과학 I
- 생명과학 I의 1등급 구분점수는 65점(작년 66점)이며 비율은 4.56%(작년 4.94%), 인원은 5,926명(작년 7,274명)입니다.
생명과학Ⅰ | |||
등급 | 표준점수 | 인원(명) | 비율(%) |
1 | 65 | 5,926 | 4.56 |
2 | 62 | 9,374 | 7.22 |
3 | 58 | 22,062 | 16.99 |
4 | 55 | 14,938 | 11.51 |
5 | 48 | 26,620 | 20.51 |
6 | 41 | 22,931 | 17.66 |
7 | 36 | 15,840 | 12.20 |
8 | 32 | 7,181 | 5.53 |
9 | 32미만 | 4,946 | 3.81 |
④ 지구과학 I
- 지구과학 I의 1등급 구분점수는 67점(작년 65점)이며 비율은 4.27%(작년 7.08%), 인원은 6,099명(작년 11,098명)입니다.
지구과학Ⅰ | |||
등급 | 표준점수 | 인원(명) | 비율(%) |
1 | 67 | 6,099 | 4.27 |
2 | 63 | 13,626 | 9.55 |
3 | 59 | 13,927 | 9.76 |
4 | 53 | 26,787 | 18.78 |
5 | 46 | 27,323 | 19.15 |
6 | 41 | 23,534 | 16.50 |
7 | 37 | 16,286 | 11.41 |
8 | 35 | 10,920 | 7.65 |
9 | 35미만 | 4,170 | 2.92 |
2) 물리학Ⅱ/ 화학Ⅱ/ 생명과학Ⅱ/ 지구과학Ⅱ
① 물리학Ⅱ
- 물리학Ⅱ의 1등급 구분점수는 69점이며 비율은 4.88%, 인원은 251명입니다.
물리학Ⅱ | |||
등급 | 표준점수 | 인원(명) | 비율(%) |
1 | 69 | 251 | 4.88 |
2 | 66 | 321 | 6.24 |
3 | 59 | 717 | 13.93 |
4 | 51 | 780 | 15.15 |
5 | 44 | 1,399 | 27.18 |
6 | 41 | 774 | 15.03 |
7 | 40 | 367 | 7.13 |
8 | 37 | 387 | 7.52 |
9 | 37미만 | 152 | 2.95 |
② 화학Ⅱ
- 화학Ⅱ의 1등급 구분점수는 69점이며 비율은 4.22%, 인원은 226명입니다.
화학Ⅱ | |||
등급 | 표준점수 | 인원(명) | 비율(%) |
1 | 69 | 226 | 4.22 |
2 | 64 | 443 | 8.26 |
3 | 59 | 576 | 10.75 |
4 | 52 | 909 | 16.96 |
5 | 46 | 1,149 | 21.44 |
6 | 41 | 1,008 | 18.81 |
7 | 38 | 518 | 9.66 |
8 | 36 | 412 | 7.69 |
9 | 36미만 | 119 | 2.22 |
③ 생명과학Ⅱ
- 생명과학Ⅱ의 1등급 구분점수는 67점, 비율은 4.99%, 인원은 345명입니다.
생명과학Ⅱ | |||
등급 | 표준점수 | 인원(명) | 비율(%) |
1 | 67 | 345 | 4.99 |
2 | 63 | 647 | 9.36 |
3 | 59 | 694 | 10.04 |
4 | 53 | 1,098 | 15.89 |
5 | 46 | 1,466 | 21.22 |
6 | 41 | 1,101 | 15.94 |
7 | 38 | 875 | 12.66 |
8 | 35 | 497 | 7.19 |
9 | 35미만 | 186 | 2.69 |
④ 지구과학Ⅱ
- 지구과학Ⅱ의 1등급 구분점수는 70점, 비율은 4.06%, 인원은 183명입니다.
지구과학Ⅱ | |||
등급 | 표준점수 | 인원(명) | 비율(%) |
1 | 70 | 183 | 4.06 |
2 | 65 | 355 | 7.87 |
3 | 60 | 517 | 11.47 |
4 | 50 | 826 | 18.32 |
5 | 44 | 1,136 | 25.20 |
6 | 41 | 903 | 20.03 |
7 | 40 | 113 | 2.51 |
8 | 37 | 378 | 8.39 |
9 | 37미만 | 97 | 2.15 |
4. 직업탐구 영역 확정 등급컷
직업탐구 영역에서 가장 많이 선택된 과목은 공통과목인 성공적인 직업생활입니다.
선택과목 중에서는 공업 일반을 선택한 응시자(1,294명)가 가장 많았으며, 가장 적은 응시자가 선택한 과목은 수산·해운산업·기초(17명)입니다.
5. 제2외국어/한문 영역 확정 등급컷
제2외국어/한문 영역에서는 일본어 I을 선택한 응시자가 13,012명으로 가장 많았으며, 가장 적은 응시자는 베트남어 I을 선택한 434명입니다.
6. 2025 정시 도움 되는 글
2025학년도 정시의 핵심 특징 및 지원전략을 소개드리니 읽어보시면 정시에서 좋은 결과를 얻으시는데 도움이 될 것 같습니다.
2025 정시 가나다군 대학 및 정시모집 핵심특징 총정리