목차
2025학년도 전국 공립 유치원 및 초등학교, 특수(유·초등) 임용고시의 최종 경쟁률을 소개드리겠습니다.
전국 교육청 발표에 따르면 총 5,200명 선발에 15,775명이 응시하여 전국의 평균 경쟁률은 3.03대 1인데요.
각 시도별로 보기 편하게 정리드리니 확인하시는데 도움이 될 것 같습니다.
1. 2025 유아/초등 임용고시 경쟁률
1) 유치원 임용고시 경쟁률
2025 유치원 임용고시에서 가장 높은 경쟁률은 대전 일반 40:1이며 2위는 경남 일반 28.2, 3위는 울산 일반 28.2입니다.
서울은 23.64:1이며, 경기는 16.99:1을 기록하였습니다.
지역 | 구분 | 모집인원 | 접수인원 | 접수 경쟁률 |
서울 | 일반 | 14 | 331 | 23.64 |
장애 | 1 | 4 | 4.00 | |
경기 | 일반 | 80 | 1,359 | 16.99 |
장애 | 4 | 3 | 1 | |
인천 | 일반 | 27 | 441 | 16.33 |
장애 | 3 | 1 | 0 | |
세종 | 일반 | 4 | 106 | 26.50 |
장애 | 1 | 2 | 2 | |
대전 | 일반 | 1 | 40 | 40.00 |
장애 | 0 | 0 | 0 | |
대구 | 일반 | 11 | 191 | 17.36 |
장애 | 1 | 0 | 0 | |
광주 | 일반 | 9 | 137 | 15.22 |
장애 | 1 | 2 | 2.00 | |
울산 | 일반 | 5 | 141 | 28.20 |
장애 | 1 | 0 | 0 | |
부산 | 일반 | 0 | 0 | 0 |
장애 | 0 | 0 | 0 | |
강원 | 일반 | 29 | 311 | 10.72 |
장애 | 3 | 1 | 0.33 | |
충북 | 일반 | 24 | 293 | 12.21 |
장애 | 2 | 0 | 0 | |
충남 | 일반 | 17 | 244 | 14.35 |
지역 | 0 | 0 | 0 | |
장애 | 2 | 2 | 1 | |
전북 | 일반 | 50 | 605 | 12.10 |
장애 | 4 | 3 | 0.75 | |
전남 | 일반 | 45 | 421 | 9.36 |
지역 | 0 | 0 | 0 | |
장애 | 4 | 2 | 0.50 | |
경북 | 일반 | 18 | 275 | 15.28 |
장애 | 2 | 0 | 0 | |
경남 | 일반 | 9 | 291 | 32.33 |
장애 | 1 | 0 | 0 | |
제주 | 일반 | 12 | 158 | 13.17 |
장애 | 1 | 0 | 0 | |
합계 | 일반 | 355 | 5,344 | 15.05 |
장애 | 31 | 0.65 | 0.65 |
2) 초등 임용고시 경쟁률
2025 초등 임용고시에서 가장 높은 경쟁률은 광주 일반 4:1이며 2위는 대전 일반 3.1, 3위는 세종 일반 2.72입니다.
서울은 2.61:1이며, 경기는 1.93:1을 기록하였습니다.
지역 | 구분 | 모집인원 | 접수인원 | 접수 경쟁률 |
서울 | 일반 | 244 | 636 | 2.61 |
장애 | 21 | 37 | 1.76 | |
경기 | 일반 | 1,626 | 3,146 | 1.93 |
장애 | 135 | 55 | 0.41 | |
인천 | 일반 | 206 | 397 | 1.93 |
장애 | 18 | 10 | 0.56 | |
세종 | 일반 | 36 | 98 | 2.72 |
장애 | 3 | 7 | 2.33 | |
대전 | 일반 | 39 | 121 | 3.10 |
장애 | 4 | 4 | 1 | |
대구 | 일반 | 67 | 113 | 1.69 |
장애 | 6 | 6 | 1 | |
광주 | 일반 | 41 | 163 | 4.0 |
장애 | 4 | 9 | 2.25 | |
울산 | 일반 | 94 | 175 | 1.86 |
장애 | 8 | 2 | 0.25 | |
부산 | 일반 | 379 | 761 | 2.01 |
장애 | 32 | 14 | 0.44 | |
강원 | 일반 | 103 | 238 | 2.31 |
장애 | 9 | 12 | 1.33 | |
충북 | 일반 | 77 | 120 | 1.56 |
장애 | 6 | 5 | 0.83 | |
충남 | 일반 | 206 | 407 | 1.98 |
지역 | 25 | 57 | 2.28 | |
장애 | 19 | 9 | 0.47 | |
전북 | 일반 | 102 | 195 | 1.91 |
장애 | 9 | 4 | 0.44 | |
전남 | 일반 | 120 | 233 | 1.94 |
지역 | 23 | 29 | 1.26 | |
장애 | 12 | 4 | 0.33 | |
경북 | 일반 | 293 | 530 | 1.81 |
장애 | 25 | 5 | 0.20 | |
경남 | 일반 | 169 | 309 | 1.83 |
장애 | 13 | 1 | 0.08 | |
제주 | 일반 | 86 | 162 | 1.88 |
장애 | 8 | 2 | 0.25 | |
합계 | 일반 | 3,888 | 7,804 | 2.01 |
장애 | 332 | 186 | 0.56 |
2. 2025 유아/초등 특수교사 임용 경쟁률
1) 유아 특수교사 임용고시 경쟁률
2025 유치원 특수교사 임용고시에서 가장 높은 경쟁률은 전북 일반 11:1이며 2위는 광주 일반 9.5, 3위는 대구 일반 7.5입니다.
서울은 3.8:1이며, 경기는 4.36:1을 기록하였습니다.
지역 | 구분 | 모집인원 | 접수인원 | 접수 경쟁률 |
서울 | 일반 | 10 | 38 | 3.8 |
장애 | 1 | 0 | 0 | |
경기 | 일반 | 53 | 231 | 4.36 |
지역 | 0 | 0 | 0 | |
장애 | 5 | 1 | 0.2 | |
인천 | 일반 | 11 | 55 | 5.00 |
장애 | 1 | 1 | 1 | |
세종 | 일반 | 4 | 21 | 5.25 |
장애 | 0 | 0 | 0 | |
대전 | 일반 | 1 | 7 | 7 |
장애 | 0 | 0 | 0 | |
대구 | 일반 | 2 | 15 | 7.5 |
장애 | 0 | 0 | 0 | |
광주 | 일반 | 2 | 19 | 9.50 |
장애 | 0 | 0 | 0 | |
울산 | 일반 | 0 | 0 | 0 |
장애 | 0 | 0 | 0 | |
부산 | 일반 | 5 | 29 | 5.80 |
장애 | 1 | 1 | 1.00 | |
강원 | 일반 | 2 | 9 | 4.5 |
장애 | 0 | 0 | 0 | |
충북 | 일반 | 3 | 15 | 5 |
장애 | 0 | 0 | 0 | |
충남 | 일반 | 5 | 29 | 5.8 |
지역 | 0 | 0 | 0 | |
장애 | 1 | 1 | 1 | |
전북 | 일반 | 2 | 22 | 11 |
장애 | 0 | 0 | 0 | |
전남 | 일반 | 4 | 19 | 4.75 |
지역 | 0 | 0 | 0 | |
장애 | 0 | 0 | 0 | |
경북 | 일반 | 5 | 32 | 6.40 |
장애 | 0 | 0 | 0.00 | |
경남 | 일반 | 11 | 52 | 4.73 |
장애 | 1 | 0 | 0 | |
제주 | 일반 | 6 | 26 | 4.33 |
장애 | 1 | 0 | 0 | |
합계 | 일반 | 126 | 619 | 4.91 |
장애 | 11 | 4 | 0.36 |
2) 초등 특수교사 임용고시 경쟁률
2025 초등 특수교사 임용고시에서 가장 높은 경쟁률은 충남 일반 5.63:1이며 2위는 울산 일반 5.67, 3위는 광주 일반 7.1입니다.
서울은 3.39:1이며, 경기는 4.48:1을 기록하였습니다.
지역 | 구분 | 모집인원 | 접수인원 | 접수 경쟁률 |
서울 | 일반 | 49 | 166 | 3.39 |
장애 | 5 | 5 | 1 | |
경기 | 일반 | 101 | 452 | 4.48 |
지역 | 4 | 15 | 3.75 | |
장애 | 9 | 11 | 1.22 | |
인천 | 일반 | 29 | 100 | 3.45 |
장애 | 3 | 4 | 1.33 | |
세종 | 일반 | 9 | 39 | 4.33 |
장애 | 1 | 3 | 3 | |
대전 | 일반 | 9 | 48 | 5.33 |
장애 | 1 | 4 | 4 | |
대구 | 일반 | 8 | 41 | 5.13 |
장애 | 1 | 4 | 4 | |
광주 | 일반 | 9 | 64 | 7.1 |
장애 | 0 | 0 | 0 | |
울산 | 일반 | 3 | 17 | 5.67 |
장애 | 0 | 0 | 0 | |
부산 | 일반 | 28 | 150 | 5.36 |
장애 | 3 | 4 | 1.33 | |
강원 | 일반 | 12 | 48 | 4.00 |
장애 | 1 | 1 | 1 | |
충북 | 일반 | 11 | 43 | 3.91 |
장애 | 1 | 2 | 2 | |
충남 | 일반 | 16 | 90 | 5.63 |
지역 | 0 | 0 | 0 | |
장애 | 1 | 2 | 2 | |
전북 | 일반 | 9 | 45 | 5.00 |
장애 | 1 | 1 | 1 | |
전남 | 일반 | 15 | 81 | 5.4 |
지역 | 0 | 0 | 0 | |
장애 | 2 | 3 | 1.5 | |
경북 | 일반 | 21 | 93 | 4.43 |
장애 | 2 | 3 | 1.5 | |
경남 | 일반 | 22 | 112 | 5.09 |
장애 | 3 | 3 | 1 | |
제주 | 일반 | 18 | 59 | 3.28 |
장애 | 2 | 1 | 0.5 | |
합계 | 일반 | 369 | 1,648 | 4.47 |
장애 | 36 | 51 | 1.42 |
3. 2025 교사 호봉표
24년 대비 2025년 교사 호봉표는 3~6%가 올랐는데요. 각 호봉별 기본급 및 24년과의 비교는 아래에서 바로 확인하실 수 있습니다.
2025 교사 호봉표(봉급표) 및 인상률 바로 알아보기
지금까지 2025년도 유치원, 초등학교 및 특수교사 임용고시 경쟁률을 확인해 보았는데요.
2024년 작년 대비하며 선발인원이 증가하여 경쟁률이 모두 낮아진 경향을 보이고 있습니다. 더 많은 지원자들에게 좋은 결과가 있길 바랍니다!