목차
12월 28일(목)에 2024년 중등 임용고시 1차 시험의 합격자 발표 및 2차 시험 시행계획이 공고되었습니다.
24학년도 중등 임용고시 1차 합격자 인원 및 커트라인에 대해서 정확하게 설명드리니 참고하셔서 도움이 되었으면 좋겠습니다.
1. 2024년 중등 임용고시 1차 합격자 인원 및 커트라인
전국 17개 시도 교육청의 '공립 일반 모집' 기준으로 합격자 커트라인(합격선)을 말씀드리며 사립 중등학교 및 장애 모집이 포함된 자세한 내용은 표 아래 첨부파일을 올려놓았으니 확인하실 수 있습니다.
지역은 서울, 경기, 인천, 세종, 대전, 충북, 충남, 강원, 전북, 전남, 광주, 부산, 울산, 대구, 경북, 경남, 제주 순서로 정리하였습니다.
서울특별시 교육청 2024 중등 임용고시 1차 합격자 및 커트라인
서울시 중등 임용고시 1차 합격선에서 가장 높은 커트라인 과목은 85.00로 일반사회이며, 가장 낮은 커트라인 과목은 52.67으로 수학입니다.
선발과목 | 선발 인원 | 응시 인원 | 합격 인원 | 합격선 |
국어 | 64 | 648 | 97 | 79.00 |
수학 | 92 | 538 | 138 | 52.67 |
물리 | 32 | 137 | 50 | 65.00 |
화학 | 33 | 124 | 50 | 56.67 |
생물 | 38 | 206 | 57 | 72.33 |
지구과학 | 17 | 78 | 26 | 55.00 |
일반사회 | 25 | 173 | 40 | 85.00 |
역사 | 38 | 395 | 62 | 64.67 |
지리 | 13 | 76 | 20 | 84.33 |
도덕,윤리 | 32 | 157 | 49 | 68.00 |
체육 | 55 | 467 | 83 | 77.00 |
음악 | 35 | 301 | 56 | 81.33 |
미술 | 18 | 199 | 27 | 65.33 |
한문 | 13 | 112 | 21 | 76.67 |
영어 | 54 | 403 | 81 | 75.33 |
기술 | 20 | 46 | 30 | 62.00 |
가정 | 18 | 107 | 27 | 68.67 |
정보, 컴퓨터 | 36 | 131 | 54 | 71.33 |
전기 | 3 | 19 | 5 | 67.00 |
전자 | 2 | 7 | 3 | 54.00 |
기계 | 3 | 18 | 6 | 65.00 |
특수(중등) | 28 | 270 | 44 | 65.00 |
보건 | 16 | 181 | 25 | 77.00 |
영양 | 24 | 190 | 37 | 77.67 |
사서 | 3 | 50 | 5 | 83.33 |
전문상담 | 15 | 190 | 25 | 74.67 |
합계 | 727 | 5,223 | 1,118 |
경기도 교육청 2024 중등 임용고시 1차 합격자 및 커트라인
경기도 중등 임용고시 1차에서 가장 높은 합격선 과목은 일반사회로 84.33이며 가장 낮은 합격선 과목은 수학으로 47.00입니다.
선발과목 | 선발 인원 | 응시 인원 | 합격 인원 | 합격선 |
국어 | 158 | 1,365 | 237 | 77.66 |
수학 | 153 | 728 | 237 | 47.00 |
물리 | 40 | 195 | 60 | 64.33 |
화학 | 48 | 230 | 74 | 63.33 |
생물 | 50 | 337 | 79 | 74.33 |
지구과학 | 41 | 206 | 62 | 56.67 |
일반사회 | 56 | 420 | 88 | 84.33 |
역사 | 56 | 528 | 86 | 63.33 |
지리 | 45 | 264 | 71 | 83.00 |
도덕,윤리 | 85 | 353 | 129 | 63.00 |
체육 | 118 | 863 | 181 | 74.67 |
음악 | 56 | 632 | 85 | 82.00 |
미술 | 57 | 381 | 86 | 61.67 |
한문 | 16 | 110 | 24 | 75.00 |
영어 | 137 | 912 | 206 | 72.00 |
일본어 | 15 | 111 | 24 | 58.00 |
기술 | 41 | 98 | 62 | 57.67 |
가정 | 37 | 157 | 56 | 66.67 |
정보, 컴퓨터 | 83 | 195 | 125 | 56.67 |
전기 | 5 | 29 | 8 | 71.33 |
전자 | 5 | 29 | 8 | 68.33 |
기계 | 7 | 29 | 11 | 68.00 |
상업 | 3 | 31 | 5 | 80.33 |
식물자원, 조경 | 6 | 50 | 9 | 65.33 |
식품가공 | 7 | 40 | 11 | 74.33 |
건설 | 2 | 12 | 3 | 67.33 |
보건(유치원) | 4 | 19 | 6 | 70.00 |
보건(초등) | 52 | 285 | 78 | 74.00 |
보건(중등) | 20 | 95 | 30 | 69.33 |
사서(초등) | 6 | 45 | 9 | 79.33 |
사서(중등) | 5 | 68 | 8 | 79.33 |
전문상담(초등) | 50 | 394 | 77 | 71.67 |
전문상담(중등) | 24 | 182 | 38 | 71.67 |
영양(유치원) | 7 | 49 | 11 | 78.00 |
영양 | 34 | 243 | 51 | 74.00 |
특수(중등) | 61 | 473 | 92 | 60.67 |
합계 | 1,590 | 10,158 | 2,427 |
인천광역시 교육청 2024 중등 임용고시 1차 합격자 및 커트라인
인천광역시 중등 임용고시 1차 합격선에서 가장 높은 커트라인 과목은 지리로 84.33이며 가장 낮은 커트라인 과목은 정보,컴퓨터로 45.33입니다.
선발과목 | 선발 인원 | 응시 인원 | 합격 인원 | 합격선 |
국어 | 12 | 140 | 18 | 75.00 |
수학 | 12 | 86 | 18 | 49.67 |
물리 | 4 | 20 | 6 | 52.33 |
화학 | 4 | 22 | 6 | 51.67 |
생물 | 4 | 36 | 6 | 75.00 |
지구과학 | 3 | 15 | 5 | 51.00 |
일반사회 | 5 | 45 | 8 | 82.67 |
역사 | 12 | 146 | 18 | 65.33 |
지리 | 4 | 27 | 6 | 84.33 |
도덕,윤리 | 9 | 42 | 14 | 55.33 |
체육 | 12 | 125 | 18 | 76.67 |
음악 | 6 | 50 | 9 | 75.00 |
미술 | 6 | 60 | 9 | 63.00 |
영어 | 9 | 86 | 14 | 73.33 |
기술 | 4 | 12 | 6 | 55.67 |
가정 | 4 | 24 | 6 | 65.67 |
정보, 컴퓨터 | 15 | 36 | 22 | 45.33 |
화공 | 4 | 22 | 6 | 63.00 |
보건 | 32 | 189 | 49 | 72.33 |
영양 | 7 | 52 | 12 | 67.67 |
사서 | 5 | 39 | 8 | 80.33 |
전문상담 | 6 | 59 | 10 | 71.67 |
특수(중등) | 7 | 54 | 12 | 59.67 |
합계 | 186 | 1,387 | 286 |
세종시 교육청 2024 중등 임용고시 1차 합격자 및 커트라인
세종시 중등 임용고시 1차의 합격선에서 가장 높은 커트라인 과목은 일반사회로 85.00이고 가장 낮은 커트라인 과목은 수학으로 52.00입니다.
합격 인원이 2명 이하인 과목은 합격선을 공개하지 않습니다.
선발과목 | 선발 인원 | 지원 인원 | 합격 인원 | 합격선 |
국어 | 11 | 142 | 18 | 78 |
수학 | 15 | 132 | 23 | 52 |
물리 | 6 | 33 | 9 | 65 |
화학 | 5 | 23 | 8 | 59.33 |
생물 | 5 | 48 | 8 | 76 |
지구과학 | 6 | 36 | 9 | 54.67 |
일반사회 | 4 | 31 | 6 | 85 |
역사 | 4 | 59 | 6 | 63.33 |
지리 | 4 | 29 | 7 | 83.33 |
도덕,윤리 | 5 | 23 | 8 | 55.33 |
체육 | 7 | 64 | 11 | 75 |
음악 | 3 | 48 | 5 | 80.33 |
영어 | 3 | 49 | 5 | 72.67 |
기술 | 2 | 11 | 3 | 78 |
가정 | 3 | 23 | 5 | 65.67 |
식품가공 | 1 | 5 | 2 | - |
정보, 컴퓨터 | 4 | 11 | 6 | 56 |
보건 | 3 | 28 | 5 | 73 |
사서 | 1 | 6 | 2 | - |
전문상담 | 2 | 19 | 3 | 70 |
영양 | 5 | 31 | 9 | 70 |
특수(중등) | 1 | 12 | 2 | - |
합계 | 100 | 863 | 160 |
대전광역시 교육청 2024 중등 임용고시 1차 합격자 및 커트라인
대전광역시 중등 임용고시 1차 합격선에서 가장 높은 커트라인 과목은 음악으로 81.67이며 가장 낮은 커트라인 과목은 도덕,윤리로 60.33입니다.
선발과목 | 선발 인원 | 응시 인원 | 합격 인원 | 합격선 |
화학 | 1 | 6 | 2 | - |
지구과학 | 1 | 7 | 2 | - |
일반사회 | 1 | 8 | 2 | - |
역사 | 1 | 21 | 2 | - |
도덕,윤리 | 5 | 22 | 8 | 60.33 |
체육 | 2 | 21 | 3 | 77.00 |
음악 | 1 | 32 | 3 | 81.67 |
미술 | 1 | 21 | 3 | 60.00 |
한문 | 2 | 24 | 3 | 75.00 |
기술 | 2 | 12 | 3 | 70.00 |
가정 | 2 | 24 | 3 | 68.00 |
정보, 컴퓨터 | 2 | 12 | 3 | 64.00 |
특수(중등) | 3 | 42 | 5 | 61.33 |
보건 | 10 | 71 | 16 | 70.67 |
영양 | 10 | 72 | 15 | 71.67 |
사서 | 5 | 29 | 8 | 78.33 |
전문상담 | 8 | 65 | 13 | 71.00 |
합계 | 57 | 489 | 94 |
충청북도 교육청 2024 중등 임용고시 1차 합격자 및 커트라인
충청북도 중등 임용고시 1차 합격선에서 가장 높은 커트라인 과목은 지리로 84.00이며 가장 낮은 커트라인 과목은 수학으로 50.00입니다.
선발과목 | 선발 인원 | 지원 인원 | 합격 인원 | 합격선 |
국어 | 17 | 226 | 26 | 75.33 |
수학 | 16 | 113 | 24 | 50.00 |
영어 | 11 | 103 | 18 | 70.33 |
도덕, 윤리 | 4 | 29 | 6 | 57.67 |
일반사회 | 4 | 29 | 6 | 80.00 |
지리 | 6 | 50 | 9 | 84.00 |
역사 | 3 | 59 | 6 | 63.00 |
물리 | 4 | 25 | 6 | 66.34 |
화학 | 7 | 36 | 11 | 61.00 |
생물 | 7 | 65 | 11 | 75.00 |
지구과학 | 3 | 19 | 6 | 51.00 |
체육 | 20 | 211 | 32 | 76.00 |
기술 | 2 | 8 | 3 | 77.33 |
가정 | 3 | 22 | 5 | 67.67 |
정보, 컴퓨터 | 6 | 19 | 9 | 54.33 |
일본어 | 1 | 10 | 2 | - |
기계 | 3 | 13 | 5 | 70.33 |
상업 | 1 | 8 | 2 | - |
식품가공 | 4 | 24 | 6 | 79.33 |
특수(중등) | 11 | 97 | 18 | 62.00 |
보건 | 8 | 45 | 12 | 66.33 |
사서 | 2 | 16 | 3 | 73.00 |
전문상담 | 12 | 73 | 18 | 64.67 |
영양 | 5 | 46 | 9 | 74.67 |
합계 | 160 | 1,346 | 253 |
충청남도 교육청 2024 중등 임용고시 1차 합격자 및 커트라인
충청남도 중등 임용고시 1차 합격선에서 가장 높은 커트라인 과목은 일반사회로 82.67이고 가장 낮은 커트라인 과목은 수학으로 49.00입니다.
선발과목 | 선발 인원 | 지원 인원 | 합격 인원 | 합격선 |
국어 | 29 | 305 | 44 | 74.34 |
수학 | 30 | 209 | 45 | 49.00 |
물리 | 8 | 55 | 12 | 64.33 |
화학 | 9 | 50 | 14 | 55.67 |
생물 | 6 | 56 | 9 | 72.67 |
지구과학 | 9 | 54 | 14 | 54.33 |
일반사회 | 14 | 108 | 21 | 82.67 |
역사 | 12 | 171 | 18 | 64.00 |
지리 | 8 | 55 | 13 | 82.33 |
도덕,윤리 | 14 | 83 | 21 | 65.00 |
체육 | 22 | 179 | 35 | 73.33 |
음악 | 11 | 123 | 17 | 80.00 |
미술 | 9 | 84 | 14 | 61.33 |
한문 | 2 | 14 | 4 | 69.33 |
영어 | 29 | 193 | 44 | 68.33 |
기술 | 8 | 32 | 12 | 59.67 |
가정 | 8 | 58 | 12 | 69.67 |
정보, 컴퓨터 | 14 | 59 | 21 | 71.00 |
전기 | 2 | 14 | 3 | 74.00 |
전자 | 2 | 10 | 3 | 56.67 |
기계 | 2 | 10 | 3 | 62.67 |
화공 | 1 | 3 | 2 | - |
건설 | 1 | 10 | 2 | - |
상업 | 2 | 15 | 3 | 77.33 |
특수(중등) | 9 | 102 | 15 | 60.33 |
영양 | 13 | 99 | 21 | 69.33 |
사서(초등) | 4 | 29 | 6 | 75.00 |
보건(유치원, 초등) | 16 | 79 | 25 | 68.67 |
전문상담(초등) | 10 | 56 | 15 | 71.33 |
전문상담(중등) | 6 | 36 | 9 | 68.67 |
합계 | 310 | 2,352 | 477 |
강원도 교육청 2024 중등 임용고시 1차 합격자 및 커트라인
강원도 중등 임용고시 1차 합격선에서 가장 높은 커트라인 과목은 지리로 83.33이며 가장 낮은 커트라인 과목은 수학으로 51.67입니다.
선발과목 | 선발 인원 | 지원 인원 | 합격 인원 | 합격선 |
국어 | 16 | 213 | 27 | 75.00 |
수학 | 14 | 162 | 22 | 51.67 |
물리 | 2 | 16 | 3 | 57.67 |
화학 | 4 | 33 | 6 | 59.33 |
생물 | 1 | 18 | 2 | - |
지구과학 | 1 | 14 | 2 | - |
일반사회 | 1 | 19 | 2 | - |
역사 | 2 | 47 | 3 | 65.33 |
지리 | 4 | 57 | 6 | 83.33 |
도덕,윤리 | 9 | 52 | 14 | 62.00 |
체육 | 18 | 146 | 28 | 72.00 |
음악 | 5 | 72 | 8 | 78.33 |
미술 | 7 | 82 | 11 | 63.00 |
한문 | 5 | 49 | 8 | 76.67 |
영어 | 14 | 140 | 21 | 72.00 |
일본어 | 1 | 4 | 2 | - |
기술 | 6 | 15 | 9 | 57.67 |
가정 | 11 | 63 | 17 | 61.33 |
식물자원, 조경 | 1 | 15 | 2 | - |
정보, 컴퓨터 | 7 | 35 | 11 | 56.33 |
전기 | 3 | 12 | 5 | 56.67 |
전자 | 3 | 17 | 5 | 60.00 |
기계 | 4 | 15 | 6 | 57.00 |
건설 | 2 | 10 | 3 | 62.67 |
상업 | 4 | 38 | 6 | 77.00 |
특수(중등) | 14 | 107 | 21 | 58.67 |
보건 | 21 | 135 | 32 | 68.33 |
사서 | 5 | 36 | 8 | 76.00 |
전문상담 | 14 | 86 | 24 | 65.00 |
영양 | 23 | 127 | 35 | 66.33 |
합계 | 222 | 1,835 | 349 |
전라북도 교육청 2024 중등 임용고시 1차 합격자 및 커트라인
전라북도 중등 임용고시 1차 합격선에서 가장 높은 커트라인 과목은 음악으로 80.33이며 가장 낮은 커트라인 과목은 수학으로 49.00입니다.
선발과목 | 선발 인원 | 지원 인원 | 합격 인원 | 합격선 |
국어 | 16 | 214 | 24 | 76.00 |
도덕, 윤리 | 18 | 115 | 27 | 64.00 |
일반사회 | 9 | 59 | 16 | 79.67 |
전기 | 6 | 27 | 10 | 56.67 |
역사 | 14 | 189 | 21 | 65.00 |
지리 | 9 | 59 | 15 | 83.67 |
전자 | 6 | 24 | 10 | 57.00 |
수학 | 18 | 160 | 27 | 49.00 |
물리 | 8 | 64 | 12 | 65.67 |
상업 | 5 | 39 | 8 | 67.67 |
화학 | 10 | 77 | 16 | 63.00 |
생물 | 11 | 92 | 17 | 73.67 |
지구과학 | 8 | 37 | 12 | 55.33 |
화공 | 3 | 18 | 5 | 63.33 |
기술 | 9 | 46 | 14 | 59.67 |
건설 | 3 | 19 | 5 | 58.33 |
가정 | 9 | 82 | 15 | 66.33 |
한문 | 3 | 43 | 5 | 76.33 |
식품가공 | 4 | 14 | 6 | 74.00 |
정보컴퓨터 | 3 | 13 | 5 | 54.67 |
기계 | 13 | 74 | 20 | 66.33 |
영어 | 22 | 186 | 34 | 69.33 |
일본어 | 4 | 33 | 6 | 51.67 |
음악 | 7 | 95 | 11 | 80.33 |
미술 | 11 | 113 | 17 | 59.67 |
체육 | 22 | 188 | 33 | 75.33 |
특수(중등) | 13 | 145 | 21 | 64.00 |
보건(유치원) | 7 | 35 | 11 | 64.67 |
보건(초등) | 13 | 79 | 21 | 69.67 |
보건(중등) | 12 | 70 | 18 | 70.00 |
사서 | 7 | 47 | 12 | 71.67 |
전문상담 | 42 | 309 | 63 | 68.67 |
영양 | 22 | 127 | 33 | 66.67 |
합계 | 367 | 2,892 | 570 |
전라남도 교육청 2024 중등 임용고시 1차 합격자 및 커트라인
전라남도 중등 임용고시 1차 합격선에서 가장 높은 커트라인 과목은 음악으로 81.33이며 가장 낮은 커트라인 과목은 수학으로 50.00입니다.
선발과목 | 선발 인원 | 지원 인원 | 합격 인원 | 합격선 |
국어 | 33 | 331 | 55 | 74.33 |
수학 | 33 | 225 | 50 | 50.00 |
물리 | 6 | 46 | 9 | 67.00 |
화학 | 10 | 68 | 16 | 56.67 |
생물 | 12 | 91 | 18 | 70.00 |
지구과학 | 4 | 47 | 6 | 53.33 |
일반사회 | 17 | 131 | 28 | 81.00 |
역사 | 16 | 160 | 24 | 63.00 |
지리 | 15 | 96 | 24 | 82.00 |
도덕,윤리 | 6 | 33 | 9 | 57.33 |
체육 | 16 | 182 | 24 | 74.00 |
음악 | 5 | 81 | 8 | 81.33 |
미술 | 8 | 68 | 12 | 59.33 |
영어 | 33 | 294 | 50 | 69.00 |
가정 | 3 | 39 | 5 | 71.33 |
식물자원, 조경 | 2 | 24 | 3 | 65.67 |
정보, 컴퓨터 | 2 | 14 | 3 | 71.00 |
전기 | 3 | 11 | 5 | 60.67 |
기계 | 3 | 9 | 4 | 52.67 |
상업 | 4 | 20 | 6 | 68.33 |
수산, 해양 | 2 | 14 | 3 | 63.67 |
보건 | 17 | 144 | 27 | 72.00 |
사서 | 8 | 50 | 12 | 75.00 |
전문상담 | 16 | 105 | 24 | 65.00 |
영양 | 17 | 89 | 26 | 62.33 |
특수(중등) | 19 | 159 | 29 | 60.33 |
합계 | 310 | 2,532 | 480 |
광주광역시 교육청 2024 중등 임용고시 1차 합격자 및 커트라인
광주광역시 중등 임용고시 1차 합격선에서 가장 높은 커트라인 과목은 체육으로 85.00이며 가장 낮은 커트라인 과목은 정보,컴퓨터로 65.33입니다.
선발과목 | 선발 인원 | 지원 인원 | 합격 인원 | 합격선 |
국어 | 1 | 39 | 2 | - |
도덕,윤리 | 2 | 15 | 3 | 63.67 |
역사 | 1 | 14 | 2 | - |
일반사회 | 2 | 27 | 3 | 81.67 |
지리 | 1 | 10 | 2 | - |
물리 | 1 | 8 | 2 | - |
생물 | 1 | 21 | 2 | - |
체육 | 2 | 31 | 4 | 76.67 |
미술 | 1 | 20 | 2 | - |
기술 | 1 | 7 | 2 | - |
정보, 컴퓨터 | 1 | 7 | 2 | - |
식품가공 | 1 | 11 | 2 | - |
전기 | 1 | 6 | 2 | - |
건설 | 1 | 4 | 2 | - |
전문상담 | 5 | 46 | 8 | 69.67 |
보건 | 9 | 99 | 15 | 74 |
영양 | 10 | 82 | 15 | 70 |
사서 | 1 | 14 | 2 | - |
특수(중등) | 8 | 102 | 12 | 63 |
합계 | 50 | 563 | 84 |
부산광역시 교육청 2024 중등 임용고시 1차 합격자 및 커트라인
부산광역시 중등 임용고시 1차 합격선에서 가장 높은 커트라인 과목은 일반사회로 82.67이며 가장 낮은 커트라인 과목은 수학으로 52.00입니다.
선발과목 | 선발 인원 | 지원 인원 | 합격 인원 | 합격선 |
국어 | 26 | 362 | 41 | 79.33 |
수학 | 27 | 231 | 41 | 52.00 |
물리 | 10 | 62 | 15 | 66.33 |
화학 | 12 | 80 | 18 | 65.00 |
생물 | 11 | 104 | 18 | 74.33 |
지구과학 | 10 | 83 | 15 | 58.00 |
일반사회 | 19 | 139 | 29 | 82.67 |
역사 | 18 | 250 | 29 | 63.00 |
지리 | 11 | 105 | 18 | 83.00 |
도덕,윤리 | 26 | 176 | 39 | 63.67 |
체육 | 33 | 355 | 52 | 73.00 |
음악 | 12 | 172 | 19 | 81.33 |
미술 | 15 | 188 | 26 | 64.33 |
영어 | 21 | 263 | 32 | 74.33 |
일본어 | 2 | 35 | 3 | 62.33 |
기술 | 9 | 41 | 14 | 60.33 |
가정 | 9 | 57 | 14 | 68.33 |
식물자원,조경 | 2 | 20 | 3 | 54.33 |
식품가공 | 2 | 17 | 3 | 77.00 |
정보, 컴퓨터 | 14 | 66 | 21 | 64.67 |
전기 | 4 | 30 | 6 | 71.00 |
전자 | 4 | 23 | 6 | 68.67 |
기계 | 10 | 64 | 16 | 69.67 |
화공 | 3 | 14 | 5 | 66.67 |
건설 | 3 | 13 | 5 | 61.33 |
상업 | 2 | 26 | 3 | 72.67 |
보건(초등) | 12 | 74 | 18 | 71.67 |
보건(중등) | 11 | 74 | 17 | 72.33 |
사서 | 3 | 21 | 5 | 68.33 |
전문상담 | 32 | 250 | 48 | 67.00 |
영양 | 9 | 81 | 14 | 74.67 |
특수미술 | 2 | 6 | 2 | - |
특수체육 | 2 | 16 | 3 | 54.33 |
특수직업교육 | 1 | 6 | 2 | - |
합계 | 387 | 3,504 | 600 |
울산광역시 교육청 2024 중등 임용고시 1차 합격자 및 커트라인
울산광역시 중등 임용고시 1차 합격선에서 가장 높은 커트라인 과목은 음악으로 82.33이며 가장 낮은 커트라인 과목은 수학으로 44.67입니다.
선발과목 | 선발인원 | 지원 인원 | 합격 인원 | 합격선 |
국어 | 5 | 83 | 8 | 75.33 |
도덕, 윤리 | 3 | 19 | 5 | 59.67 |
역사 | 3 | 30 | 5 | 55.33 |
지리 | 3 | 24 | 5 | 80.33 |
수학 | 5 | 49 | 8 | 44.67 |
물리 | 2 | 14 | 3 | 65.33 |
생물 | 3 | 24 | 5 | 75.67 |
지구과학 | 3 | 18 | 5 | 53.00 |
체육 | 4 | 38 | 6 | 72.00 |
음악 | 3 | 45 | 5 | 82.33 |
미술 | 3 | 45 | 5 | 58.00 |
영어 | 4 | 52 | 6 | 69.67 |
정보,컴퓨터 | 5 | 25 | 8 | 65.00 |
가정 | 3 | 21 | 5 | 70.33 |
화공 | 2 | 10 | 3 | 55.00 |
건설 | 3 | 13 | 5 | 52.67 |
보건 | 5 | 35 | 8 | 68.33 |
사서 | 2 | 11 | 3 | 53.67 |
전문상담 | 7 | 56 | 11 | 67.00 |
영양 | 4 | 32 | 6 | 73.00 |
특수(중등) | 5 | 70 | 8 | 61.67 |
합계 | 77 | 714 | 123 |
대구광역시 교육청 2024 중등 임용고시 1차 합격자 커트라인
대구광역시 중등 임용고시 1차 합격선에서 가장 높은 커트라인 과목은 일반사회로 82.33이며 가장 낮은 커트라인 과목은 수학으로 44.34입니다.
선발과목 | 선발 인원 | 지원 인원 | 합격 인원 | 합격선 |
국어 | 3 | 86 | 6 | 79.67 |
수학 | 4 | 36 | 6 | 44.34 |
물리 | 2 | 17 | 3 | 62.00 |
화학 | 2 | 21 | 3 | 72.33 |
지구과학 | 2 | 20 | 3 | 58.33 |
일반사회 | 2 | 21 | 3 | 82.33 |
역사 | 2 | 39 | 3 | 55.33 |
도덕,윤리 | 2 | 23 | 3 | 61.33 |
체육 | 2 | 34 | 3 | 75.33 |
음악 | 2 | 48 | 3 | 80.67 |
미술 | 2 | 32 | 3 | 67.67 |
영어 | 4 | 69 | 6 | 70.67 |
기술 | 2 | 15 | 3 | 74.33 |
식물자원,조경 | 2 | 20 | 3 | 57.67 |
정보,컴퓨터 | 2 | 12 | 3 | 69.33 |
기계 | 2 | 17 | 3 | 77.00 |
보건 | 9 | 94 | 14 | 74.00 |
사서 | 3 | 23 | 5 | 82.00 |
전문상담 | 5 | 51 | 8 | 64.67 |
영양 | 6 | 54 | 9 | 72.67 |
특수(중등) | 2 | 38 | 3 | 59.67 |
합계 | 62 | 770 | 96 |
경상북도 교육청 2024 중등 임용고시 1차 합격자 및 커트라인
경상북도 중등 임용고시 1차 합격선에서 가장 높은 커트라인 과목은 지리로 81.00이며 가장 낮은 커트라인 과목은 수학으로 49.67입니다.
선발과목 | 선발 인원 | 지원 인원 | 합격 인원 | 합격선 |
국어 | 21 | 282 | 32 | 76.00 |
도덕,윤리 | 10 | 69 | 15 | 58.00 |
역사 | 5 | 111 | 8 | 61.67 |
일반사회 | 8 | 70 | 12 | 79.33 |
지리 | 4 | 45 | 6 | 81.00 |
수학 | 22 | 176 | 33 | 49.67 |
물리 | 7 | 44 | 11 | 63.33 |
화학 | 5 | 33 | 8 | 61.67 |
생물 | 4 | 56 | 6 | 74.00 |
지구과학 | 2 | 16 | 3 | 53.33 |
체육 | 14 | 141 | 23 | 73.67 |
음악 | 3 | 53 | 5 | 79.33 |
미술 | 5 | 56 | 9 | 58.67 |
영어 | 20 | 204 | 30 | 69.00 |
가정 | 4 | 27 | 6 | 63.67 |
기술 | 7 | 27 | 11 | 53.33 |
정보,컴퓨터 | 5 | 26 | 8 | 63.33 |
상업 | 2 | 20 | 3 | 62.67 |
기계 | 4 | 21 | 6 | 60.00 |
수산,해양 | 2 | 19 | 3 | 68.67 |
전문상담(초등) | 11 | 68 | 17 | 64.67 |
전문상담(중등) | 12 | 78 | 19 | 62.00 |
보건(초등) | 15 | 90 | 23 | 69.00 |
보건(중등) | 9 | 71 | 15 | 65.33 |
영양(초등) | 15 | 70 | 23 | 66.33 |
영양(중등) | 11 | 66 | 17 | 70.00 |
사서(초등) | 5 | 31 | 8 | 68.00 |
사서(증등) | 2 | 17 | 3 | 78.33 |
특수(중등) | 37 | 319 | 58 | 62.00 |
합계 | 271 | 2,306 | 424 |
경상남도 교육청 2024 중등 임용고시 1차 합격자 및 커트라인
경상남도 중등 임용고시 1차 합격선에서 가장 높은 커트라인 과목은 일반사회로 84.33이며 가장 낮은 커트라인 과목은 수학으로 48.66입니다.
선발과목 | 선발 인원 | 지원 인원 | 합격 인원 | 합격선 |
국어 | 32 | 459 | 49 | 76.00 |
한문 | 3 | 45 | 5 | 77.67 |
수학 | 25 | 222 | 38 | 48.66 |
도덕,윤리 | 11 | 66 | 17 | 59.33 |
일반사회 | 19 | 154 | 29 | 84.33 |
역사 | 17 | 216 | 26 | 62.33 |
지리 | 8 | 68 | 12 | 82.33 |
물리 | 6 | 54 | 9 | 68.33 |
화학 | 9 | 75 | 14 | 69.33 |
생물 | 9 | 89 | 14 | 75.67 |
지구과학 | 5 | 28 | 8 | 55.00 |
체육 | 27 | 245 | 41 | 73.50 |
음악 | 10 | 183 | 15 | 81.00 |
미술 | 13 | 135 | 20 | 62.67 |
영어 | 18 | 228 | 28 | 73.00 |
일본어 | 6 | 61 | 9 | 60.33 |
기술 | 5 | 16 | 6 | 42.00 |
가정 | 9 | 79 | 14 | 67.33 |
식물자원,조경 | 3 | 30 | 5 | 62.00 |
농공 | 4 | 32 | 6 | 62.33 |
식품가공 | 4 | 23 | 6 | 75.67 |
건설 | 4 | 12 | 6 | 51.67 |
전기 | 4 | 24 | 6 | 70.33 |
전자 | 4 | 20 | 6 | 60.67 |
기계 | 9 | 51 | 14 | 69.67 |
정보,컴퓨터 | 20 | 74 | 30 | 56.67 |
상업 | 3 | 25 | 5 | 70.33 |
특수(중등) | 19 | 186 | 42 | 71.67 |
보건 | 28 | 230 | 13 | 72.33 |
사서 | 8 | 57 | 23 | 64.33 |
전문상담 | 14 | 121 | 41 | 70.67 |
영양 | 26 | 174 | 29 | 63.67 |
합계 | 382 | 3,482 | 586 |
제주도 교육청 2024 중등 임용고시 1차 합격자 및 커트라인
제주도 중등 임용고시 1차 합격선에서 가장 높은 커트라인 과목은 일반사회로 86.33이며 가장 낮은 커트라인 과목은 화학으로 48.67입니다.
선발과목 | 선발 인원 | 지원 인원 | 합격 인원 | 합격선 |
국어 | 10 | 101 | 15 | 74.00 |
수학 | 11 | 77 | 17 | 52.33 |
영어 | 7 | 68 | 12 | 74.00 |
물리 | 3 | 24 | 6 | 70.00 |
화학 | 5 | 22 | 8 | 48.67 |
생물 | 3 | 34 | 5 | 79.33 |
지구과학 | 4 | 21 | 6 | 53.00 |
일반사회 | 3 | 29 | 5 | 86.33 |
역사 | 3 | 35 | 5 | 59.33 |
지리 | 3 | 26 | 5 | 83.33 |
도덕,윤리 | 4 | 35 | 6 | 70.33 |
체육 | 6 | 59 | 9 | 73.67 |
음악 | 3 | 31 | 5 | 82.00 |
미술 | 3 | 27 | 5 | 58.67 |
일본어 | 2 | 10 | 3 | 48.67 |
기술 | 2 | 5 | 3 | 52.33 |
가정 | 2 | 22 | 3 | 73.33 |
정보,컴퓨터 | 4 | 20 | 6 | 65.00 |
건설 | 3 | 7 | 1 | - |
기계 | 2 | 5 | 2 | - |
